Lion Air en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 11 | Ver vuelos |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 61 | Ver vuelos |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 3 | Ver vuelos |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 4 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 8 | Ver vuelos |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 12 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 41 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!



































































