Lion Air en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 46 | Ver vuelos |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 70 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 28 | Ver vuelos |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Ver vuelos |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 42 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Ver vuelos |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 42 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 98 | Ver vuelos |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Ver vuelos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 28 | Ver vuelos |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | Ver vuelos |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Ver vuelos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 46 | Ver vuelos |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 76 | Ver vuelos |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 42 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 312 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Jakarta operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 23 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Jakarta operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!