Lion Air en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 42 | Ver vuelos |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 126 | Ver vuelos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 188 | Ver vuelos |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 40 | Ver vuelos |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Ver vuelos |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | Ver vuelos |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | Ver vuelos |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | Ver vuelos |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 28 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 255 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!





































































