Indonesia AirAsia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Indonesia AirAsia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 18 | Ver vuelos |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 3 | Ver vuelos |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 17 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 35 | Ver vuelos |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 19 | Ver vuelos |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Ver vuelos |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Ver vuelos |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Ver vuelos |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 3 | Ver vuelos |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 11 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Ver vuelos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | Ver vuelos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!




































































