IndiGo en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela IndiGo hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 3 | Ver vuelos |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | Ver vuelos |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 18 | Ver vuelos |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Ver vuelos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Ver vuelos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Ver vuelos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!