Garuda Indonesia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿De qué terminales llega y sale Garuda Indonesia en Aeropuerto de Jakarta?
Los vuelos de Garuda Indonesia normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Jakarta:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Garuda Indonesia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Ver vuelos |
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 28 | Ver vuelos |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Ver vuelos |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 69 | Ver vuelos |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 26 | Ver vuelos |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 42 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 16 | Ver vuelos |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Ver vuelos |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 50 | Ver vuelos |
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 116 | Ver vuelos |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver vuelos |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Ver vuelos |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | Ver vuelos |
| Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 8 | Ver vuelos |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | Ver vuelos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Ver vuelos |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Ver vuelos |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver vuelos |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | Ver vuelos |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Ver vuelos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 84 | Ver vuelos |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 123 | Ver vuelos |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 22 | Ver vuelos |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Ver vuelos |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 19 | Ver vuelos |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 6 | Ver vuelos |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 40 | Ver vuelos |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 90 | Ver vuelos |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | Ver vuelos |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | Ver vuelos |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 40 | Ver vuelos |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Ver vuelos |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 74 | Ver vuelos |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Ver vuelos |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 42 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 35 | Ver vuelos |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 74 | Ver vuelos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | Ver vuelos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 230 | Ver vuelos |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 45 | Ver vuelos |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 18 | Ver vuelos |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 112 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Ver vuelos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 20 | Ver vuelos |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 14 | Ver vuelos |
| Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Ver vuelos |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | Ver vuelos |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 82 | Ver vuelos |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 27 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!




































































