Citilink Garuda Indonesia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Citilink Garuda Indonesia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 4 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Ver vuelos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Ver vuelos |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 4 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Ver vuelos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 2 | Ver vuelos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 2 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 2 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Ver vuelos |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Jakarta operados por Citilink Garuda Indonesia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Jakarta operados por Citilink Garuda Indonesia
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!