Citilink Garuda Indonesia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Citilink Garuda Indonesia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 2 | Ver vuelos |
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 4 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 5 | Ver vuelos |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 6 | Ver vuelos |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Ver vuelos |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 2 | Ver vuelos |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 2 | Ver vuelos |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 2 | Ver vuelos |
| Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!






































































