Citilink Garuda Indonesia en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Citilink Garuda Indonesia hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Ver vuelos |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Ver vuelos |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 2 | Ver vuelos |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Ver vuelos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 4 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Ver vuelos |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Ver vuelos |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 5 | Ver vuelos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 4 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!