Citilink en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿A qué destinos vuela Citilink hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Ver vuelos |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 54 | Ver vuelos |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 8 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 41 | Ver vuelos |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 53 | Ver vuelos |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Ver vuelos |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Ver vuelos |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 87 | Ver vuelos |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | Ver vuelos |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | Ver vuelos |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 10 | Ver vuelos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Ver vuelos |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 12 | Ver vuelos |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | Ver vuelos |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 14 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 92 | Ver vuelos |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Ver vuelos |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | Ver vuelos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 42 | Ver vuelos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Ver vuelos |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | Ver vuelos |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 26 | Ver vuelos |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 22 | Ver vuelos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 55 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Ver vuelos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 87 | Ver vuelos |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 8 | Ver vuelos |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 86 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Jakarta operados por Citilink
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Jakarta operados por Citilink
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!