China Airlines en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿De qué terminales llega y sale China Airlines en Aeropuerto de Jakarta?
Los vuelos de China Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Jakarta:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela China Airlines hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | Ver vuelos |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Ver vuelos |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | Ver vuelos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Ver vuelos |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 45 | Ver vuelos |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Ver vuelos |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 40 | Ver vuelos |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 40 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Ver vuelos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 23 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 31 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!




































































