Citilink Garuda Indonesia hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke steder flyver Citilink Garuda Indonesia til og fra Jakarta Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Se flyrejser |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Se flyrejser |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 2 | Se flyrejser |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Se flyrejser |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Se flyrejser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 4 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Se flyrejser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 5 | Se flyrejser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 4 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!