Jakarta Lufthavn afgange (CGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar (UPG) | Citilink | QG250 | 03:40 | 03:45 | På vej |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 03:40 | 03:50 | På vej |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 03:40 | 03:50 | På vej |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:10 | På vej |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6288 | 04:00 | 04:08 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(5) | 04:15 | 04:13 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:13 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:13 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:13 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:15 | 04:13 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2726 | 04:15 | 04:13 | På vej |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5940 | 04:20 | Ukendt | |
| Makassar (UPG) | NAM Air | IN582 | 04:30 | 04:19 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | 04:44 | På vej |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ592 | 04:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ594 | 04:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04:40 | 04:56 | På vej |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 04:55 | 05:07 | På vej |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY7052 | 04:55 | 05:07 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:17 | På vej |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 05:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 05:00 | 05:19 | På vej |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 05:00 | 05:19 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 04:53 | På vej |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5161 | 05:00 | Ukendt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:10 | 05:22 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD397 | 05:15 | 05:13 | På vej |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 05:30 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:15 | På vej |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | 05:32 | På vej |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(4) | 05:25 | 05:26 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:26 | På vej |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:26 | På vej |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:26 | På vej |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:26 | På vej |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5204 | 05:30 | 05:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 05:30 | 05:43 | På vej |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6753 | 05:30 | planlagt | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | NAM Air | IN282 | 05:30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG910 | 05:30 | 05:39 | På vej |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 05:33 | På vej |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 05:52 | På vej |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8109 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3748 | 05:50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | 05:54 | På vej |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | planlagt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU796 | 06:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 06:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU996 | 06:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG980 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8506 | 06:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 06:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Rimbun Air | RI200 | 06:00 | planlagt | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | BBN Airlines Indonesia | SJ54 | 06:00 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG738 | 06:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 06:10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 06:10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3517 | 06:15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5625 | 06:15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA500 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9690 | 06:20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7062 | 06:20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY6791 | 06:20 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU820 | 06:30 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:30 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:30 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ724 | 06:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:30 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG904 | 06:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA456 | 06:45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG840 | 06:45 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ242 | 06:45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8694 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5585 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 07:00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU316 | 07:00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:00 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG960 | 07:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU510 | 07:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6262 | 07:01 | Aflyst | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 07:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5201 | 07:10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8467 | 07:30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8794 | 07:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Jakarta i Indonesien

