Jakarta Lufthavn afgange (CGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 02:55 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | QZ474 | 02:55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:55 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA550 | 02:55 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8744 | 03:00 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6708 | 03:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 03:00 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5165 | 03:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 03:05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 03:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP306 | 03:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:15 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ176 | 03:15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3242 | 03:15 | planlagt | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU818 | 03:15 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ176 | 03:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6711 | 03:20 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:20 | planlagt | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA960 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Medina (MED) | Saudia | SV6204 | 03:25 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6788 | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 03:30 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5202 | 03:30 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3647 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:35 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:35 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 03:40 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9664 | 03:45 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8115 | 03:45 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5194 | 03:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7065 | 03:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 03:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6779 | 03:45 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 03:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3342 | 03:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 03:55 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:55 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 03:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3241 | 03:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 04:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6226 | 04:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 04:00 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 04:10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 04:15 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7362 | 04:15 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG764 | 04:30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 04:40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 04:45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5206 | 04:45 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:45 | Aflyst | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG174 | 04:50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | Aflyst | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 04:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7079 | 05:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5635 | 05:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6780 | 05:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9370 | 05:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7059 | 05:00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 05:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID8684 | 05:00 | Aflyst | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT208 | 05:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 05:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 05:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(12) | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:20 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 05:20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 05:20 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6806 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(12) | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8070 | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3557 | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5196 | 05:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3235 | 05:30 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(7) | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9688 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8105 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3649 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 05:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5810 | 05:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:40 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 05:40 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ224 | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ814 | 05:45 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 05:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8626 | 06:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3617 | 06:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5589 | 06:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5799 | 06:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 06:00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7065 | 06:00 | Aflyst | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ272 | 06:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 06:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 06:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6801 | 06:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5491 | 06:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:10 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP328 | 06:10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY5797 | 06:15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8738 | 06:15 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG998 | 06:15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:15 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:15 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 06:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA112 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6772 | 06:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4334 | 06:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3597 | 06:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6781 | 06:30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8766 | 06:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 06:35 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 06:50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Nam Air | IN220 | 06:50 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT352 | 06:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Jakarta i Indonesien

