Jakarta 机场 的 Pelita Air Service - CGK
Pelita Air Service 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 1 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 3 | 查看航班 |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 5 | 查看航班 |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | 查看航班 |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | 查看航班 |
![](/content/img/arrival-icon.png)
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
![](/content/img/departure-icon.png)
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。
![您的航班延误或取消了吗?](https://jakartaairport.net/media/skwjt34k/flight-delay.jpg?anchor=center&mode=crop&quality=30&width=333&height=222&rnd=133027846602630000)