Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | 11:54 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(6) | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Solo City (SOC) | Singapore Airlines | SQ5211 | 12:05 | 11:43 | 登陆 |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 12:05 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 12:05 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:05 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 12:10 | 11:50 | 登陆 |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | 11:48 | 登陆 |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:20 | 11:56 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6861 | 12:25 | 已预定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:25 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7301 | 12:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 12:35 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7122 | 12:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5201 | 12:45 | 延迟 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | 已预定 | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 12:50 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 12:50 | 延迟 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 12:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 12:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9377 | 12:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 12:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 12:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 12:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 12:55 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 | 01:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD388 | 01:00 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 01:00 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG767 | 01:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:00 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ61 | 01:05 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 01:05 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:10 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 01:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | 已预定 | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG753 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8785 | 01:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:15 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | 已预定 | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:15 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA961 | 01:20 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 01:20 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ223 | 01:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU823 | 01:20 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:25 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 01:25 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6711 | 01:25 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 01:25 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6266 | 01:25 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6898 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:25 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | 已预定 | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 01:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:25 | 已预定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | 已预定 | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 01:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6708 | 01:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR308 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8604 | 01:30 | 已预定 | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 | 01:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 01:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 01:40 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8509 | 01:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 01:40 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 01:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:50 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA413 | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5169 | 01:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7085 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | 取消 | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | 取消 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 | 02:05 | 延迟 | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(5) | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8119 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3552 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5191 | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3241 | 02:25 | 延迟 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1943 | 02:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG9799 | 02:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:50 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 03:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ815 | 03:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:10 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID8173 | 03:10 | 取消 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | 已预定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:25 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:25 | 延迟 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8164 | 03:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9381 | 03:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:35 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | 已预定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 03:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | 延迟 | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG907 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8503 | 03:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:50 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:55 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 04:00 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。

