Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA413 | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(3) | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5169 | 01:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7085 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | 取消 | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | 取消 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 | 02:05 | 延迟 | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(5) | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8119 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3552 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5191 | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX3241 | 02:25 | 延迟 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1943 | 02:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG9799 | 02:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:50 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 03:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ815 | 03:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:10 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID8173 | 03:10 | 取消 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | 已预定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:25 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:25 | 延迟 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8164 | 03:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9381 | 03:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:35 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | 已预定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 03:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | 延迟 | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG907 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8503 | 03:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:50 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:55 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 04:00 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | 已预定 | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | 已预定 | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 04:10 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 04:10 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | 已预定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 04:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA177 expand_more(2) | 04:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8623 | 04:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7107 | 04:20 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:25 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | 已预定 | |
| Sampit (SMQ) | Super Air Jet | IU351 | 04:30 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6862 | 04:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:35 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ1851 | 04:35 | 已预定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 04:40 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 04:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(6) | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8120 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5195 | 04:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 04:55 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 04:55 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | 已预定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8476 | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5151 | 05:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05:05 | 取消 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 05:05 | 取消 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05:05 | 取消 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 05:05 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ177 | 05:20 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6709 | 05:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(4) | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Aeromexico | AM7402 | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5011 | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK9313 | 05:35 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(4) | 05:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2723 | 05:35 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:35 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | 已预定 | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8703 | 05:35 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 | 05:35 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:40 | 已预定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 05:45 | 已预定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。

