Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(3) | 02:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9895 | 02:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 02:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9829 | 02:50 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B382 | 02:55 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(3) | 03:00 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Singapore Airlines | SQ5177 | 03:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:00 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:05 | 14:56 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7160 expand_more(1) | 03:10 | 14:59 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9123 | 03:10 | 14:59 | 登陆 |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 03:10 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | 延迟 | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 03:15 | 延迟 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9781 | 03:15 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:15 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 03:20 | 14:56 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:20 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:20 | 延迟 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | NAM Air | IN191 | 03:20 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU305 | 03:20 | 14:59 | 登陆 |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8492 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 03:35 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 03:35 | 延迟 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU805 | 03:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 03:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 03:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink Garuda Indonesia | QG907 | 03:50 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:55 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:55 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9514 | 03:55 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 03:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(3) | 04:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Aeromexico | AM7404 | 04:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 04:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | 延迟 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | 延迟 | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | 已预定 | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | 延迟 | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:10 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | 已预定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(8) | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3572 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5588 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT2123 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT242 | 04:15 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 04:15 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 04:20 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:25 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 04:25 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA177 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8623 | 04:25 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7107 | 04:25 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | 已预定 | |
| Sampit (SMQ) | Super Air Jet | IU351 | 04:30 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA129 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8078 | 04:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:35 | 延迟 | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ1851 | 04:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:40 | 已预定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(7) | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3685 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 04:40 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 04:45 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8120 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5195 | 04:50 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(2) | 04:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:55 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | 已预定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8476 | 05:05 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5151 | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:10 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 05:10 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ819 | 05:15 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(5) | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3550 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA159 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3523 | 05:20 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5204 | 05:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(5) | 05:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2723 | 05:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7555 | 05:30 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:35 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID8392 expand_more(2) | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9141 | 05:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7392 | 05:40 | 已预定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 05:40 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | 已预定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(4) | 05:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Aeromexico | AM7402 | 05:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5011 | 05:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK9313 | 05:50 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:50 | 已预定 | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA685 expand_more(3) | 05:50 | 已预定 | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7124 | 05:50 | 已预定 | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 05:50 | 已预定 | |
| Sorong (SOQ) | Singapore Airlines | SQ5225 | 05:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(5) | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK9303 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8029 | 05:55 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 06:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B678 | 06:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 06:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(7) | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU8893 | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 06:05 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 06:05 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD348 | 06:05 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6752 | 06:05 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 06:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(4) | 06:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:10 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:10 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT941 | 06:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 06:15 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:15 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN33 | 06:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU819 | 06:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Spring Airlines | 9C7341 | 06:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(8) | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3558 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3604 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 06:25 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 06:30 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 06:30 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3633 | 06:30 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Philippine Airlines | PR3673 | 06:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2581 | 06:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT695 | 06:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:35 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Rimbun Air | RI101 | 06:40 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06:40 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA413 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7073 | 06:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3600 | 06:40 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 06:40 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU701 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3571 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:40 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:40 | 已预定 | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(8) | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3659 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3681 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06:45 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 06:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。

