Jakarta 机场 的 Batik Air - CGK
Batik Air 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
Batik Air 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 3
- 终端 - 1
Batik Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | 查看航班 |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | 查看航班 |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 28 | 查看航班 |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 20 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 46 | 查看航班 |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 14 | 查看航班 |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 42 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | 查看航班 |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 81 | 查看航班 |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 1 | 查看航班 |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 28 | 查看航班 |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 20 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 56 | 查看航班 |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | 查看航班 |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 1 | 查看航班 |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | 查看航班 |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 20 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 28 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 27 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 84 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 56 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 28 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 167 | 查看航班 |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | 查看航班 |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 14 | 查看航班 |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | 查看航班 |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 246 | 查看航班 |
Batik Air 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Batik Air 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。