Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5810 | 05:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(7) | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9688 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8105 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3649 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:40 | 17:56 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 05:40 | 17:43 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 05:40 | 17:46 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8158 | 05:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:45 | 17:54 | På väg |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:45 | 17:54 | På väg |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:45 | 18:00 | På väg |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8738 | 05:45 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD391 | 05:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 05:50 | 17:58 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8626 | 06:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3617 | 06:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5589 | 06:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5799 | 06:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7065 | 06:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG174 | 06:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 06:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ272 | 06:00 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 06:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6709 | 06:05 | Inställt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5491 | 06:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP328 | 06:10 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY5797 | 06:15 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:15 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(10) | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4334 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8156 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3597 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5645 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6781 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 06:30 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8766 | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:30 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 06:35 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 06:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Nam Air | IN220 | 06:50 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT352 | 06:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 06:55 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:55 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6884 | 07:00 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 07:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8032 | 07:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:00 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG986 | 07:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 07:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9664 | 07:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 07:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 07:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3531 | 07:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 07:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6774 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8196 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3537 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6921 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5707 | 07:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5180 | 07:15 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU702 | 07:15 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG946 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ820 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(7) | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4310 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6196 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 07:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 07:30 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6143 | 07:30 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 07:30 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:30 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 07:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 07:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4324 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7273 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7072 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6782 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9302 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9365 | 07:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3948 | 07:45 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Nam Air | IN582 | 07:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B155 | 07:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 08:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 08:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 08:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7276 | 08:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7064 | 08:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 08:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6776 | 08:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6380 | 08:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3750 | 08:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8287 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8057 | 08:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG728 | 09:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA652 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7058 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK9306 | 09:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9369 | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT123 | 09:30 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 09:30 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT940 | 09:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

