Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(6) | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3636 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | Försenad | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5626 | 01:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 01:55 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5169 | 01:55 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:55 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8119 | 02:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3552 | 02:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 02:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5191 | 02:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | schemalagd | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | schemalagd | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8703 | 02:15 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6124 | 02:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(9) | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT2303 | 02:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | China Eastern Airlines | MU8895 | 02:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7085 | 02:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG971 | 02:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7553 | 02:40 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9895 | 02:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 02:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9829 | 02:50 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT2335 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B382 | 02:55 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:00 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT113 | 03:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7160 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9123 | 03:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | schemalagd | |
| Mount Wilson (MWS) | Citilink | QG8331 | 03:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9781 | 03:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:15 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 03:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:20 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU305 | 03:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8492 | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5205 | 03:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7334 | 03:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA653 expand_more(4) | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8164 | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3654 | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5634 | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9381 | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 03:35 | schemalagd | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU805 | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG907 | 03:50 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9514 | 03:55 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 03:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Aeromexico | AM7404 | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY396 | 04:00 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | schemalagd | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(8) | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3572 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5588 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT2175 | 04:15 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 04:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:25 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA177 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8623 | 04:25 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7107 | 04:25 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:30 | schemalagd | |
| Sampit (SMQ) | Super Air Jet | IU351 | 04:30 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA129 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8078 | 04:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:35 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ1851 | 04:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:40 | schemalagd | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(7) | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3685 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8749 | 04:40 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 04:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8120 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5195 | 04:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 04:55 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ527 | 05:00 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8476 | 05:05 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5151 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 05:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ819 | 05:15 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3550 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA159 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3523 | 05:20 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | TransNusa | 8B5204 | 05:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3608 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2723 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7555 | 05:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:35 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID8392 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9141 | 05:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD7392 | 05:40 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 05:40 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:45 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

