Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 05:00 | okänd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 05:05 | 04:40 | landat |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 05:05 | 04:40 | landat |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 05:20 | 04:31 | landat |
| Changsha (CSX) | Citilink | QG8837 | 06:20 | 05:46 | landat |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:40 | Försenad | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8507 | 06:40 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG727 | 07:10 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 07:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA993 | 07:30 | Försenad | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9787 | 07:35 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:35 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5215 | 07:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:40 | Inställt | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6773 | 07:40 | Inställt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | Inställt | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 07:55 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6784 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD380 | 08:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:05 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:05 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 08:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8791 | 08:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:15 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8116 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5193 | 08:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6775 | 08:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8163 | 08:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6783 | 08:30 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6778 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6789 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5207 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:45 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT889 | 08:50 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG981 | 08:50 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ75 | 08:50 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:55 | 08:34 | landat |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA551 | 08:55 | 08:31 | landat |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | 08:45 | landat |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 08:55 | okänd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

