Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(3) | 12:05 | 00:52 | På väg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8918 | 12:05 | 00:52 | På väg |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4148 | 12:05 | 00:52 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3489 | 12:05 | 00:52 | På väg |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA682 expand_more(2) | 12:10 | 00:18 | På väg |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7076 | 12:10 | 00:18 | På väg |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8483 | 12:10 | 00:18 | På väg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6288 | 12:10 | 00:21 | På väg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J760 | 12:15 | 00:25 | På väg |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8354 | 12:20 | 01:36 | På väg |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6170 | 12:25 | 00:59 | På väg |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2154 expand_more(1) | 12:25 | 00:45 | På väg |
Xiamen (XMN) | Air China | CA8900 | 12:25 | 00:45 | På väg |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA670 | 12:25 | 00:54 | På väg |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6154 | 12:30 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12:30 | 00:47 | På väg |
Makassar (UPG) | SkyJet | SJ592 | 12:30 | okänd | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 12:30 | okänd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(2) | 12:40 | 00:42 | På väg |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9437 | 12:40 | 00:42 | På väg |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12:40 | 00:42 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 12:45 | 00:56 | På väg |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5808 | 12:45 | 00:56 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6359 | 12:45 | 00:56 | På väg |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8853 | 12:45 | 00:56 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY473 expand_more(2) | 12:45 | 01:01 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8133 | 12:45 | 01:01 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9045 | 12:45 | 01:01 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12:45 | 01:05 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS978 | 12:50 | 01:12 | På väg |
Manado (MDC) | AirAsia | QZ700 | 12:50 | 01:09 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 12:55 | 01:17 | På väg |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 12:55 | 01:17 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR955 expand_more(6) | 12:55 | 01:02 | På väg |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5780 | 12:55 | 01:02 | På väg |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8151 | 12:55 | 01:02 | På väg |
Doha (DOH) | British Airways | BA6395 | 12:55 | 01:02 | På väg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6668 | 12:55 | 01:02 | På väg |
Doha (DOH) | Iberia | IB6282 | 12:55 | 01:02 | På väg |
Doha (DOH) | JetBlue | B66534 | 12:55 | 01:02 | På väg |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:00 | 01:07 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA88 | 01:10 | 01:43 | På väg |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:10 | 01:20 | På väg |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:10 | 01:20 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:10 | okänd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:10 | 01:34 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 01:10 | okänd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:10 | okänd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 01:10 | okänd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI764 expand_more(2) | 01:30 | 01:56 | På väg |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9978 | 01:30 | 01:56 | På väg |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8747 | 01:30 | 01:56 | På väg |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 02:44 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 02:44 | På väg |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:46 | På väg |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:46 | På väg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:50 | 02:56 | På väg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 | 02:00 | 02:13 | På väg |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:19 | På väg |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02:00 | 02:17 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 02:17 | På väg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02:00 | okänd | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02:05 | 02:00 | På väg |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02:05 | 02:00 | På väg |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(4) | 02:10 | 02:07 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:10 | 02:07 | På väg |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:10 | 02:07 | På väg |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:10 | 02:07 | På väg |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5156 | 02:10 | 02:07 | På väg |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:37 | På väg |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 03:56 | På väg |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:40 | 02:40 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien