Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(3) | 12:05 | 00:32 | På väg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8918 | 12:05 | 00:32 | På väg |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4148 | 12:05 | 00:32 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3489 | 12:05 | 00:32 | På väg |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU214 | 12:05 | 00:27 | På väg |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA682 expand_more(2) | 12:10 | 00:26 | På väg |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7076 | 12:10 | 00:26 | På väg |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8483 | 12:10 | 00:26 | På väg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6288 | 12:10 | 00:36 | På väg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 12:10 | okänd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J760 | 12:15 | 00:57 | På väg |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8354 | 12:20 | 00:21 | På väg |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2154 expand_more(1) | 12:25 | 00:59 | På väg |
Xiamen (XMN) | Air China | CA8900 | 12:25 | 00:59 | På väg |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6154 | 12:30 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12:30 | 01:01 | På väg |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ592 | 12:30 | okänd | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 12:30 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6170 | 12:35 | 00:56 | På väg |
Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(1) | 12:40 | 01:03 | På väg |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12:40 | 01:03 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 12:45 | 01:04 | På väg |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5808 | 12:45 | 01:04 | På väg |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6359 | 12:45 | 01:04 | På väg |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8853 | 12:45 | 01:04 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY473 expand_more(2) | 12:45 | 01:06 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8133 | 12:45 | 01:06 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9045 | 12:45 | 01:06 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12:45 | 01:14 | På väg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 12:55 | 01:17 | På väg |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 12:55 | 01:17 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR955 expand_more(6) | 12:55 | 01:11 | På väg |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5780 | 12:55 | 01:11 | På väg |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8151 | 12:55 | 01:11 | På väg |
Doha (DOH) | British Airways | BA6395 | 12:55 | 01:11 | På väg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6668 | 12:55 | 01:11 | På väg |
Doha (DOH) | Iberia | IB6282 | 12:55 | 01:11 | På väg |
Doha (DOH) | JetBlue | B66534 | 12:55 | 01:11 | På väg |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP920 | 01:05 | 01:22 | På väg |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:10 | 01:29 | På väg |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:10 | 01:29 | På väg |
Makassar (UPG) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 01:10 | 00:52 | På väg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 01:10 | 00:52 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:39 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | okänd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:42 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:42 | På väg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:51 | På väg |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:49 | På väg |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | På väg |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 01:44 | På väg |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 | 01:45 | okänd | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:20 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:20 | På väg |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:20 | På väg |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:20 | På väg |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:14 | På väg |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:16 | På väg |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:31 | På väg |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:53 | På väg |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 05:27 | På väg |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:45 | På väg |
Haikou (HAK) | Loong Air | GJ8852 | 02:50 | 03:26 | På väg |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:31 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:40 | 03:58 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:40 | okänd | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:14 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien