Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG410 | 07:00 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG952 | 07:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ290 | 07:00 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 07:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU250 | 07:00 | schemalagd | |
Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 07:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU870 | 07:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 07:00 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 07:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT756 | 07:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3022 | 07:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8469 | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ262 | 07:05 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT866 | 07:10 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:10 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 07:10 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7633 | 07:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:15 | schemalagd | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT324 | 07:25 | schemalagd | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ724 | 07:25 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:30 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:30 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 07:30 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA1465 | 07:30 | Inställt | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:40 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU740 | 07:40 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:40 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6913 | 07:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:55 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT710 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT760 | 08:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 | 08:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 08:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 08:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 08:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT992 | 08:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 08:00 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU214 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 08:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 08:25 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | schemalagd | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU896 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ266 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 08:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 08:35 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU992 | 08:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ812 | 08:40 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6911 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:45 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 08:50 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 | 08:55 | schemalagd | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 08:55 | Inställt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6192 | 09:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | Inställt | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 09:00 | Inställt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA452 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Etihad Airways | EY7088 | 09:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8614 | 09:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7139 | 09:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4044 | 09:10 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD319 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ804 | 09:15 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8062 | 09:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 09:20 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:25 | schemalagd | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09:30 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7364 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 09:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:35 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4091 | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:40 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 09:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU752 | 09:40 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K202 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7763 | 09:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5202 | 09:40 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:45 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10:00 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 10:05 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:20 | schemalagd | |
Lubuklinggau (LLJ) | Super Air Jet | IU806 | 10:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:30 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 10:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 10:45 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10:45 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 10:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:55 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien