Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:43 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | okänd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | okänd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:51 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:51 | På väg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:49 | På väg |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:49 | På väg |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:49 | På väg |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:49 | På väg |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:49 | På väg |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:49 | På väg |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:49 | På väg |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:36 | På väg |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 04:01 | På väg |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 04:01 | På väg |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | På väg |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:44 | På väg |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(5) | 01:55 | 02:08 | På väg |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01:55 | 02:08 | På väg |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8170 | 01:55 | 02:08 | På väg |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01:55 | 02:08 | På väg |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01:55 | 02:08 | På väg |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01:55 | 02:08 | På väg |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:15 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:15 | På väg |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:15 | På väg |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:15 | På väg |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(2) | 02:00 | 01:23 | På väg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 12:50 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 01:23 | På väg |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:11 | På väg |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:23 | På väg |
Makassar (UPG) | Citilink | QG344 | 02:10 | 01:53 | På väg |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:40 | På väg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | På väg |
Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:20 | 02:31 | På väg |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:49 | På väg |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 02:53 | På väg |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:33 | På väg |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:42 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:52 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:30 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:10 | På väg |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:00 | 04:17 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:16 | På väg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 04:00 | okänd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 04:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:14 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:14 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:14 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:14 | På väg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 05:08 | På väg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 04:30 | 04:12 | På väg |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6370 | 04:40 | 04:55 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:10 | På väg |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:00 | 05:14 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:01 | På väg |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:24 | På väg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU750 | 05:00 | okänd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | 05:53 | På väg |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | 05:53 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:15 | På väg |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:23 | På väg |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:03 | På väg |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:05 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:19 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | okänd | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE349 | 05:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:28 | På väg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:28 | På väg |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:28 | På väg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:28 | På väg |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:28 | På väg |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:28 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien