Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6524 | 02:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 02:20 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:25 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | schemalagd | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 02:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU888 | 02:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:40 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT750 | 02:40 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Indonesia AirAsia | QZ474 | 02:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 02:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP606 | 02:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU736 | 02:50 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT604 | 02:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 02:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1184 | 03:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3224 | 03:00 | Inställt | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(8) | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:15 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 03:15 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA134 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7093 | 03:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 03:20 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 03:20 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG802 | 03:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5791 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT772 | 03:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 03:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 03:35 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 03:35 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 03:45 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU754 | 03:50 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 03:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 03:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 04:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG884 | 04:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 04:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 04:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6706 | 04:05 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:05 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6595 | 04:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:10 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K204 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7703 | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6408 | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4856 | 04:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5204 | 04:15 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:20 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:20 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 04:20 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID8368 | 04:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 04:25 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 04:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 04:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD349 | 04:30 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA156 | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3280 | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ260 | 04:35 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9912 | 04:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 04:45 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ252 | 04:45 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU748 | 04:50 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 04:50 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 04:50 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA130 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7052 | 04:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 04:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 05:20 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:25 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 05:30 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 05:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:35 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT608 | 05:35 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 05:35 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 05:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG736 | 05:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5786 | 05:45 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 | 05:50 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 05:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:00 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | TransNusa | 8B812 | 06:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 06:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6160 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA416 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5541 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8156 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6923 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9362 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3256 | 06:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien