Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 01:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 01:45 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 01:45 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 01:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:50 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8722 | 01:50 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:55 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG646 | 01:55 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8121 | 02:00 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU802 | 02:00 | schemalagd | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | schemalagd | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3758 | 02:20 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:25 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6551 | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:30 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT714 | 02:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 02:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 02:40 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8098 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5783 | 02:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY5796 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3615 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5798 | 02:50 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6524 | 02:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:50 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 02:55 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ810 | 02:55 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5702 | 03:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP110 | 03:00 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 03:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8744 | 03:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 03:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3026 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY5703 | 03:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7541 | 03:15 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:20 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ930 | 03:20 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6508 | 03:30 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ940 | 03:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

