Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6196 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 07:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG660 | 07:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG720 | 07:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 07:00 | Inställt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 07:05 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 07:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:10 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 07:15 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6143 | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP212 | 07:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7064 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6380 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3750 | 07:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 07:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3258 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9690 | 07:55 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 08:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 08:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD313 | 08:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 08:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 08:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:35 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9016 | 08:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD347 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF40 | 09:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9726 | 09:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K206 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7765 | 09:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5206 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7344 | 09:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7400 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3555 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL206 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT371 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT888 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT948 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA656 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7096 | 10:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien