Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 12:45 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 12:45 | schemalagd | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ530 | 12:55 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 01:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:00 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 01:05 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG720 | 01:05 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ180 | 01:05 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI736 | 01:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8069 | 01:25 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(8) | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3821 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9377 | 01:30 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:30 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 01:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | schemalagd | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:40 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 01:40 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 01:45 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3627 | 01:50 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:55 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8121 | 02:00 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3833 | 02:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 02:05 | schemalagd | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | schemalagd | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:15 | schemalagd | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(6) | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E4011 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 02:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6551 | 02:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:30 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 02:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 02:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 02:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT619 | 02:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:45 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA138 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY8128 | 02:45 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY5701 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8098 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5783 | 02:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3615 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5798 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:50 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY5796 | 02:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 02:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA318 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8079 | 02:50 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT556 | 02:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8744 | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:55 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:55 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5702 | 03:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP110 | 03:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3242 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX3245 | 03:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY5703 | 03:10 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT612 | 03:15 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7541 | 03:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:20 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | schemalagd | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 03:35 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3026 | 03:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7386 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3572 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4235 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 03:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8068 | 03:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY6770 | 03:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU514 | 03:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 03:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 03:55 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ240 | 03:55 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 03:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT10 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3587 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7519 | 04:00 | Inställt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 04:10 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 04:15 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 04:20 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 04:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:25 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 04:30 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ260 | 04:30 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 04:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | schemalagd | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8674 | 04:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

