Jakarta Flygplats avgångar (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 03:15 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA134 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7093 | 03:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:20 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT716 | 03:20 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 03:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5791 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 03:30 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 03:30 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT678 | 03:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT872 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 03:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 03:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 03:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 03:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 03:45 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU754 | 03:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 03:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6706 | 04:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG884 | 04:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6595 | 04:00 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 04:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 04:00 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU770 | 04:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:10 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:10 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:20 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:20 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 04:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD349 | 04:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 04:35 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 04:35 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ260 | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(8) | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 04:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 04:40 | schemalagd | |
Medina (MED) | Lion Air | JT112 | 04:40 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 04:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 04:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 04:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3280 | 04:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 04:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 04:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ252 | 04:45 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 04:50 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:50 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | Inställt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 04:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU748 | 04:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 04:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 04:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 05:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT762 | 05:00 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | Inställt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 05:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 05:10 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 05:10 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP244 | 05:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 05:20 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 05:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 05:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 05:25 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:25 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | Inställt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | Inställt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | Inställt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | Inställt | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | Inställt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | Inställt | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 05:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 05:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ6357 | 05:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:35 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT608 | 05:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5786 | 05:45 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA164 expand_more(1) | 05:50 | Inställt | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8108 | 05:50 | Inställt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 | 05:50 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4362 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6927 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 05:55 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6160 | 06:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 06:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(5) | 06:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4350 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9788 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7272 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8180 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4036 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6152 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3284 | 06:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 06:30 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | Inställt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ208 | 06:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4333 | 06:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA416 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5541 | 06:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8156 | 06:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6923 | 06:45 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:50 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5523 | 06:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | All Nippon Airways | NH5557 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU738 | 06:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 07:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6586 | 07:00 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien