Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5530 | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3293 | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | 17:58 | landat |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | 17:58 | landat |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 06:25 | Försenad | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 06:25 | 17:51 | landat |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6707 | 06:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6594 | 06:35 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 06:35 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 | 06:40 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG885 | 06:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ475 | 06:50 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5526 | 06:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 06:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA135 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7095 | 07:00 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 07:00 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 07:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 07:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 07:05 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | 18:52 | landat |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | 18:42 | landat |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:10 | 18:48 | landat |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5522 | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG711 | 07:15 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 | 07:20 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 expand_more(1) | 07:20 | 18:59 | landat |
Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 07:20 | 18:59 | landat |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:20 | 18:50 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:20 | 18:56 | landat |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 07:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU737 | 07:25 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 07:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 07:30 | 18:53 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | All Nippon Airways | NH5538 | 07:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8629 | 07:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7303 | 07:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8131 | 07:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:30 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ241 | 07:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | All Nippon Airways | NH5514 | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(10) | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5543 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9377 | 07:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:40 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 07:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT761 | 07:45 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ255 | 07:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 07:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:45 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6525 | 07:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 07:45 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 07:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 07:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD345 | 07:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 | 07:55 | Inställt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 08:00 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA961 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(9) | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4315 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE627 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:15 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9727 | 08:15 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU755 | 08:20 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8164 | 08:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 08:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 08:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3257 | 08:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA603 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8168 | 08:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA685 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8072 | 08:30 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 08:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ261 | 08:50 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 08:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 08:55 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 09:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 09:00 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 09:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 09:00 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG413 | 09:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA425 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3550 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5510 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7271 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8166 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6924 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6371 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3259 | 09:15 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8172 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66604 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 09:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 09:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG889 | 09:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 09:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(7) | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5544 | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 09:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 09:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09:45 | Inställt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09:45 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 09:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Citilink Garuda Indonesia | QG527 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 09:55 | Inställt | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5502 | 09:55 | Inställt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 09:55 | Inställt | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 09:55 | Inställt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU889 | 09:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6587 | 10:00 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 10:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 10:05 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ257 | 10:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5807 | 10:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:10 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 | 10:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7128 | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9361 | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3955 | 10:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 | 10:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien