Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 02:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 02:55 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | Försenad | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 03:10 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 03:10 | Försenad | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 | 03:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | Försenad | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | Försenad | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | Försenad | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | Försenad | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | Försenad | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:30 | schemalagd | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:30 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 03:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 03:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 03:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 03:40 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 03:45 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5335 | 03:45 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA655 | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 04:00 | Försenad | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:05 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:10 | schemalagd | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 04:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 04:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 04:25 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:30 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG919 | 04:35 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | schemalagd | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 04:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 04:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 04:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8073 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 04:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:00 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:05 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | Inställt | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | Inställt | |
| Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | Inställt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 05:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 05:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 05:20 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ221 | 05:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:35 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:40 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:40 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6883 | 05:40 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ861 | 05:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | Inställt | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 06:05 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL3973 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 06:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:15 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT613 | 06:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 06:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:35 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:35 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06:40 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

