Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | 08:50 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT176 | 09:10 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:15 | 08:58 | landat |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 | 09:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT170 | 09:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | 07:53 | landat |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:30 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 09:35 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN171 | 09:40 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU2245 | 09:50 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:50 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Försenad | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 | 09:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | schemalagd | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 | 10:05 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7381 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL114 | 10:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP501 | 10:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 10:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | schemalagd | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6191 | 11:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD316 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:35 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 11:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:50 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | schemalagd | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:15 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 12:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 12:30 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:40 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:45 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien