Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8080 | 06:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3700 | 06:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA991 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6125 | 06:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2445 | 06:59 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 07:01 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 06:59 | landat |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:10 | 06:35 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:15 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:20 | 06:55 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:20 | 06:55 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:20 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | 06:57 | landat |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 07:20 | Försenad | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 07:20 | Försenad | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 06:50 | landat |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3500 | 07:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT115 | 07:30 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | Försenad | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT583 | 07:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:10 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:10 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3222 | 08:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 | 08:15 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8071 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA2232 | 08:20 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:20 | Försenad | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7383 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 08:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 08:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 08:35 | Försenad | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 08:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:45 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ701 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD382 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 08:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:00 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT176 | 09:10 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 09:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 09:40 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | schemalagd | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:10 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY6758 | 10:10 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 10:15 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | schemalagd | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 10:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | schemalagd | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 10:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ803 | 10:30 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7065 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:40 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

