Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | 09:52 | landat |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | 09:48 | landat |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | 09:48 | landat |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | 09:48 | landat |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | 09:58 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Försenad | |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 10:20 | 09:26 | landat |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 10:20 | 09:26 | landat |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 10:20 | 09:26 | landat |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 10:20 | 09:26 | landat |
Padang (PDG) | Pelita Air Service | IP351 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 10:35 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 10:35 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | Försenad | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | schemalagd | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 11:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | 10:46 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | 10:46 | landat |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | 10:37 | landat |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:37 | landat |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:37 | landat |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:37 | landat |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:37 | landat |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | 10:58 | landat |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | 10:58 | landat |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | 10:58 | landat |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 11:10 | 10:49 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 11:10 | 10:49 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 11:10 | 10:49 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 11:10 | 10:49 | landat |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | 10:49 | landat |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:20 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG997 | 11:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 11:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 11:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD316 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 11:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:35 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 11:35 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG723 | 11:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 | 11:50 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:50 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Citilink Garuda Indonesia | QG763 | 11:50 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 11:55 | Försenad | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 12:00 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | Försenad | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:20 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 12:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 12:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 12:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 12:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7365 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 12:40 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:50 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT751 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | schemalagd | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:55 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:15 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:15 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 01:15 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:20 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:20 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 01:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 01:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 01:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 01:25 | schemalagd | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:25 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX3249 | 01:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:30 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:35 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:40 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 01:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 | 01:45 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 01:50 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6811 | 01:55 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6811 | 01:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 | 01:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 | 01:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU897 | 01:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7083 | 02:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(7) | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | schemalagd | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 02:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 02:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 02:05 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 02:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU753 | 02:10 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:10 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 02:10 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 02:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien