Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 | 05:05 | Försenad | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:10 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 05:20 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3596 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6367 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 05:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:30 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX910 | 05:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ221 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID8201 | 05:35 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:35 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5011 | 05:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:40 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:55 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 05:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 05:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 05:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 05:55 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 05:55 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:05 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6789 | 06:05 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA1274 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL3973 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:15 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT875 | 06:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

