Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:15 | 06:59 | landat |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5783 | 07:15 | 06:59 | landat |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:15 | 06:59 | landat |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:15 | 06:59 | landat |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:15 | 06:59 | landat |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:15 | 06:59 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:20 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | Försenad | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:20 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 | 07:20 | 06:56 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ813 | 07:50 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 07:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | 07:48 | landat |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 07:53 | landat |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:10 | 07:57 | landat |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:10 | 07:57 | landat |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:10 | 07:57 | landat |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:10 | 07:57 | landat |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:43 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(2) | 08:15 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3222 | 08:15 | Försenad | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 | 08:15 | 07:59 | landat |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8071 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 08:25 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 08:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 08:35 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ701 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:45 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD382 | 08:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG9799 | 08:50 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | schemalagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 08:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:05 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:10 | Försenad | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:10 | Försenad | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | schemalagd | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 09:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5869 | 09:30 | schemalagd | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | Försenad | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | Försenad | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 09:40 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | schemalagd | |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8115 | 10:05 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:10 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY6758 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY6764 | 10:10 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | schemalagd | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 10:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ803 | 10:30 | schemalagd | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | schemalagd | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:40 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3506 | 10:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 10:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:45 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 10:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | schemalagd | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | schemalagd | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ203 | 11:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien

