Jakarta Flygplats Ankomster (CGK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 | 03:10 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 | 03:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 03:20 | Inställt | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 03:20 | Inställt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:20 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 | 03:20 | Försenad | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:25 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5809 | 03:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 03:30 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 03:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:35 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD343 | 03:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT639 | 03:50 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT603 | 03:50 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:50 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 03:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5103 | 03:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 03:55 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ181 | 03:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:00 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 04:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 | 04:00 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 04:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU925 | 04:05 | 15:53 | landat |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 04:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 04:05 | 15:49 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 15:49 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | 15:49 | landat |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | 15:49 | landat |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 04:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:10 | Försenad | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 04:15 | 16:00 | landat |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 04:15 | 16:00 | landat |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 | 04:15 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:15 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:20 | 15:54 | landat |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1995 | 04:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:20 | Försenad | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:35 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 04:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 04:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04:40 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT219 | 04:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP209 | 04:40 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 04:50 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | Försenad | |
Houston (AAP) | Citilink | QG423 | 05:00 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05:00 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 05:05 | Försenad | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 05:05 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 05:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:05 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 05:05 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:10 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT671 | 05:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05:15 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05:15 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 05:15 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 05:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT242 | 05:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 05:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 05:20 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:25 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:40 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:40 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3257 | 05:40 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 05:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 05:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:50 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 05:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA1072 | 05:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | NAM Air | IN33 | 06:00 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:05 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA1092 | 06:10 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 06:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:25 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA1392 | 06:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:25 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 06:30 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT809 | 06:30 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 06:40 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 06:45 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU251 | 06:50 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 06:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 06:55 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN7801 | 07:00 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 07:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 07:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Jakarta i Indonesien