Super Air Jet på Jakarta Flygplats - CGK
Vilka platser flyger Super Air Jet till och från Jakarta Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Visa flyg |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 110 | Visa flyg |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Visa flyg |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Visa flyg |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 84 | Visa flyg |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | Visa flyg |
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | Visa flyg |
| Deep Bay (WDB) | United States | Deep Bay | 2 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | Visa flyg |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 39 | Visa flyg |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Visa flyg |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | Visa flyg |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 15 | Visa flyg |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 123 | Visa flyg |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | Visa flyg |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 81 | Visa flyg |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Visa flyg |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 68 | Visa flyg |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 78 | Visa flyg |
| Sitkinak Cgs (SKJ) | United States | Sitkinak Island | 14 | Visa flyg |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | Visa flyg |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
| United States | Sitkinak Island | Sitkinak Cgs (SKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Deep Bay | Deep Bay (WDB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visa flyg |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Visa flyg |
| United States | Sitkinak Island | Sitkinak Cgs (SKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!





































































