Garuda Indonesia på Jakarta Flygplats - CGK
Vilka terminaler anländer och avgår Garuda Indonesia från vid Jakarta Flygplats?
Garuda Indonesia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Jakarta Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Garuda Indonesia till och från Jakarta Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Visa flyg |
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 28 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Visa flyg |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 69 | Visa flyg |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 26 | Visa flyg |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 42 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 16 | Visa flyg |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Visa flyg |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 50 | Visa flyg |
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 116 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Visa flyg |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Visa flyg |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | Visa flyg |
| Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 8 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visa flyg |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | Visa flyg |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 84 | Visa flyg |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 123 | Visa flyg |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 22 | Visa flyg |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Visa flyg |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 19 | Visa flyg |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 6 | Visa flyg |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 40 | Visa flyg |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visa flyg |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 90 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | Visa flyg |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | Visa flyg |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 40 | Visa flyg |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Visa flyg |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 74 | Visa flyg |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Visa flyg |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | Visa flyg |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 42 | Visa flyg |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 35 | Visa flyg |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 74 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 230 | Visa flyg |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 45 | Visa flyg |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 18 | Visa flyg |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 112 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 20 | Visa flyg |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 14 | Visa flyg |
| Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Visa flyg |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 22 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 82 | Visa flyg |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 27 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | Visa flyg |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | Visa flyg |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!




































































