Citilink Garuda Indonesia på Jakarta Flygplats - CGK
Vilka platser flyger Citilink Garuda Indonesia till och från Jakarta Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Visa flyg |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Visa flyg |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 2 | Visa flyg |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Visa flyg |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Visa flyg |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | Visa flyg |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | Visa flyg |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!