Citilink Garuda Indonesia på Jakarta Flygplats - CGK
Vilka platser flyger Citilink Garuda Indonesia till och från Jakarta Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 4 | Visa flyg |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Visa flyg |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 2 | Visa flyg |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Visa flyg |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Visa flyg |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 4 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Visa flyg |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | Visa flyg |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 5 | Visa flyg |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 4 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!