Citilink på Jakarta Flygplats - CGK
Vilka platser flyger Citilink till och från Jakarta Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Visa flyg |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 54 | Visa flyg |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 8 | Visa flyg |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 41 | Visa flyg |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 53 | Visa flyg |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Visa flyg |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Visa flyg |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 87 | Visa flyg |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | Visa flyg |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | Visa flyg |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 10 | Visa flyg |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Visa flyg |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 12 | Visa flyg |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | Visa flyg |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 14 | Visa flyg |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 92 | Visa flyg |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Visa flyg |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | Visa flyg |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 42 | Visa flyg |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Visa flyg |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | Visa flyg |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 26 | Visa flyg |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 22 | Visa flyg |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 55 | Visa flyg |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Visa flyg |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 87 | Visa flyg |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 8 | Visa flyg |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Visa flyg |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 86 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Jakarta Flygplats som drivs av Citilink
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Jakarta Flygplats som drivs av Citilink
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!