AirAsia på Jakarta Flygplats - CGK
Vilka platser flyger AirAsia till och från Jakarta Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 40 | Visa flyg |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | Visa flyg |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 57 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 20 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 138 | Visa flyg |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 14 | Visa flyg |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 31 | Visa flyg |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Jakarta Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!