Flyg ankomster och avgångar på Jakarta Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ253 | 00:10 | 00:16 | landat |
Beijing (PEK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 00:15 | 00:08 | landat |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC133 | 00:15 | 00:08 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 00:20 | 23:44 | landat |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9987 | 00:20 | 23:44 | landat |
Macau (MFM) | Air Macau | NX910 | 00:45 | 01:04 | landat |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI737 | 01:50 | 02:55 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV822 expand_more(1) | 02:40 | 02:38 | landat |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9652 | 02:40 | 02:38 | landat |
Perth (PER) | Batik Air | ID6081 | 04:50 | 04:34 | landat |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 05:08 | landat |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK291 | 05:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(2) | 06:00 | 05:42 | landat |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9351 | 06:00 | 05:42 | landat |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | 05:42 | landat |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 06:20 | 05:35 | landat |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 06:20 | 05:35 | landat |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 06:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA991 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6125 | 06:30 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 | 06:30 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 | 06:40 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:40 | Försenad | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT529 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(6) | 07:05 | 06:55 | landat |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5783 | 07:05 | 06:55 | landat |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:05 | 06:55 | landat |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:05 | 06:55 | landat |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:05 | 06:55 | landat |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:05 | 06:55 | landat |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6161 | 07:05 | 06:55 | landat |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3054 | 07:05 | 06:49 | landat |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:10 | 06:55 | landat |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 06:51 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA619 | 07:15 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 06:58 | landat |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 06:37 | landat |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:20 | 06:52 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:25 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4033 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 07:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 07:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4014 | 08:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU739 | 08:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 08:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:05 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | 07:56 | landat |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | 07:59 | landat |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | 07:59 | landat |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:15 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(1) | 08:15 | 07:46 | landat |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | 07:46 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD320 | 08:15 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:15 | Försenad | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:20 | Försenad | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | 07:50 | landat |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 08:20 | 07:50 | landat |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 07:50 | landat |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 07:50 | landat |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 08:20 | 07:50 | landat |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:20 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 08:25 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA131 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7053 | 08:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 08:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6597 | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Citilink | QG8851 | 08:30 | Försenad | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K201 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 08:30 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA6474 | 08:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:35 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | Försenad | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 08:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 08:45 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 08:45 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 08:50 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT3383 | 08:50 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Citilink | QG471 | 08:50 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 08:50 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU731 | 09:00 | 09:43 | landat |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 09:00 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | 09:14 | landat |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 09:00 | 08:39 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:15 | 10:11 | landat |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:15 | 08:39 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:15 | 09:26 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 | 09:20 | 09:10 | landat |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:20 | 09:09 | landat |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:25 | 09:46 | landat |
Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:25 | 09:46 | landat |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:25 | 09:46 | landat |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:30 | 11:25 | landat |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 09:30 | 09:24 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:35 | 09:12 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3827 | 09:35 | 09:12 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | 09:12 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | 09:12 | landat |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | 09:31 | landat |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | 09:49 | landat |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | 09:49 | landat |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | 09:32 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | 09:36 | landat |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:40 | 09:19 | landat |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:45 | 10:39 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 09:50 | 10:22 | landat |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ901 | 09:50 | 09:29 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | okänd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 09:50 | 09:44 | landat |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:50 | 09:35 | landat |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:50 | 09:35 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 09:50 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 09:55 | 10:08 | landat |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 09:55 | 10:08 | landat |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:55 | 09:51 | landat |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | 09:40 | landat |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU751 | 10:00 | okänd | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | 11:04 | landat |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 10:00 | 09:34 | landat |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | 09:54 | landat |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | 09:55 | landat |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:10 | 10:31 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | 10:06 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:10 | 10:06 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | 10:06 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | 10:06 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | 10:06 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | 10:06 | landat |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | landat |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | 10:05 | landat |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | 10:12 | landat |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | 10:12 | landat |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | 10:12 | landat |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:15 | 10:20 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:15 | 10:02 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | 10:02 | landat |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | 10:02 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | 10:02 | landat |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | 10:02 | landat |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | 10:02 | landat |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | 10:02 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | 10:36 | landat |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 | 10:20 | 09:58 | landat |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 10:20 | 10:15 | landat |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 10:20 | 11:33 | landat |
Medan (KNO) | Citilink | QG9913 | 10:25 | 10:18 | landat |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 10:25 | 10:20 | landat |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | 10:26 | landat |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY541 | 10:30 | 10:27 | landat |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:30 | 10:38 | landat |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | 10:25 | landat |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:35 | 10:15 | landat |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | okänd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(3) | 10:35 | 10:10 | landat |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | 10:10 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | 10:10 | landat |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | 10:10 | landat |
Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:35 | 10:22 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:35 | 10:22 | landat |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:40 | 10:41 | landat |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | 10:48 | landat |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | 10:49 | landat |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 11:00 | okänd | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 11:00 | 11:02 | landat |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 11:00 | 11:02 | landat |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 11:00 | 11:02 | landat |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | 10:45 | landat |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | 10:45 | landat |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 11:00 | 11:09 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | 10:46 | landat |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | 10:46 | landat |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | 10:54 | landat |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:54 | landat |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:54 | landat |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:54 | landat |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:54 | landat |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:05 | 11:42 | landat |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 11:05 | 11:15 | landat |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | 11:11 | landat |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | 11:11 | landat |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | 11:11 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | 10:54 | landat |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:15 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5568 | 11:15 | okänd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | okänd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:15 | 11:06 | landat |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:15 | 10:31 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 11:20 | 11:00 | landat |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 11:20 | 11:14 | landat |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:20 | 10:50 | landat |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 11:30 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9673 | 11:30 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | 11:28 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | 11:28 | landat |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 11:35 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | QZ531 | 11:35 | 11:25 | landat |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:35 | 11:36 | landat |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:40 | 11:31 | landat |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | Försenad | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:40 | 11:23 | landat |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:45 | schemalagd | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 11:45 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 | 11:50 | 11:57 | landat |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | Försenad | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 | 11:55 | 11:46 | landat |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 12:00 | 11:30 | landat |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT751 | 12:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 12:00 | 11:39 | landat |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 12:10 | 11:45 | landat |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:15 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:15 | Försenad | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:15 | 11:54 | landat |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9911 | 12:20 | Försenad | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU897 | 12:20 | Försenad | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 12:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Pelita Air Service | IP811 | 12:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 12:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 12:40 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7365 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 12:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:40 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:50 | schemalagd | |
Malang (MLG) | Citilink | QG751 | 12:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:55 | Försenad | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:55 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 13:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 13:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG667 | 13:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU733 | 13:10 | Försenad | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 13:10 | 12:45 | landat |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 13:10 | 12:45 | landat |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 13:10 | 12:45 | landat |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 13:10 | 12:45 | landat |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 13:10 | 12:45 | landat |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 13:10 | 12:45 | landat |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 13:10 | 12:45 | landat |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 13:15 | schemalagd | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 13:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 13:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 13:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 13:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 13:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 13:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 13:15 | schemalagd | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 13:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 13:20 | 12:55 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 13:20 | 12:58 | landat |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 13:20 | 12:58 | landat |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 13:20 | 12:58 | landat |
