Super Air Jet в Аэропорт Jakarta - CGK
В какие места летает Super Air Jet и откуда Аэропорт Jakarta?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 10 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | Посмотреть рейсы |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 28 | Посмотреть рейсы |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 70 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | Посмотреть рейсы |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 199 | Посмотреть рейсы |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 55 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 10 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 109 | Посмотреть рейсы |
Mount Wilson (MWS) | United States | Mount Wilson | 2 | Посмотреть рейсы |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 112 | Посмотреть рейсы |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 98 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Посмотреть рейсы |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 12 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 70 | Посмотреть рейсы |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 78 | Посмотреть рейсы |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 8 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Jakarta, выполняемые Super Air Jet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Mount Wilson | Mount Wilson (MWS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Jakarta, выполняемые Super Air Jet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Mount Wilson | Mount Wilson (MWS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!