Lion Air в Аэропорт Jakarta - CGK
В какие места летает Lion Air и откуда Аэропорт Jakarta?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 6 | Посмотреть рейсы |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 19 | Посмотреть рейсы |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 29 | Посмотреть рейсы |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 49 | Посмотреть рейсы |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 10 | Посмотреть рейсы |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 9 | Посмотреть рейсы |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | Посмотреть рейсы |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 11 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 26 | Посмотреть рейсы |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 92 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.




































































