Lion Air в Аэропорт Jakarta - CGK
В какие места летает Lion Air и откуда Аэропорт Jakarta?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 62 | Посмотреть рейсы |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 34 | Посмотреть рейсы |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 3 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 128 | Посмотреть рейсы |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Посмотреть рейсы |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 186 | Посмотреть рейсы |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 13 | Посмотреть рейсы |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 18 | Посмотреть рейсы |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | Посмотреть рейсы |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Посмотреть рейсы |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Посмотреть рейсы |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | Посмотреть рейсы |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 55 | Посмотреть рейсы |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 24 | Посмотреть рейсы |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 289 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!






































































