Japan Airlines в Аэропорт Jakarta - CGK
Через какие терминалы Japan Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Jakarta?
Рейсы
Japan Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Jakarta:
- Терминал - 3
В какие места летает Japan Airlines и откуда Аэропорт Jakarta?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 11 | Посмотреть рейсы |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 6 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 38 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 20 | Посмотреть рейсы |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 10 | Посмотреть рейсы |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 11 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 7 | Посмотреть рейсы |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 13 | Посмотреть рейсы |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 21 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 18 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!