Garuda Indonesia в Аэропорт Jakarta - CGK
Через какие терминалы Garuda Indonesia прибывает и отправляется в Аэропорт Jakarta?
Рейсы
Garuda Indonesia обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Jakarta:
- Терминал - 3
В какие места летает Garuda Indonesia и откуда Аэропорт Jakarta?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 18 | Посмотреть рейсы |
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 50 | Посмотреть рейсы |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 28 | Посмотреть рейсы |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 26 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 40 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 40 | Посмотреть рейсы |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 120 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Посмотреть рейсы |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 8 | Посмотреть рейсы |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 8 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 13 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 31 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 60 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 125 | Посмотреть рейсы |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 22 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 29 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 84 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Посмотреть рейсы |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 12 | Посмотреть рейсы |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Посмотреть рейсы |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 15 | Посмотреть рейсы |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 62 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Посмотреть рейсы |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 28 | Посмотреть рейсы |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 49 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 56 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 26 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 26 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 205 | Посмотреть рейсы |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 40 | Посмотреть рейсы |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 18 | Посмотреть рейсы |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 12 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 40 | Посмотреть рейсы |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 99 | Посмотреть рейсы |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Jakarta, выполняемые Garuda Indonesia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Jakarta, выполняемые Garuda Indonesia
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!