Citilink Garuda Indonesia в Аэропорт Jakarta - CGK
В какие места летает Citilink Garuda Indonesia и откуда Аэропорт Jakarta?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 2 | Посмотреть рейсы |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 5 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Посмотреть рейсы |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 5 | Посмотреть рейсы |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 2 | Посмотреть рейсы |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 4 | Посмотреть рейсы |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 2 | Посмотреть рейсы |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Посмотреть рейсы |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 2 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Посмотреть рейсы |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | Посмотреть рейсы |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | Посмотреть рейсы |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 4 | Посмотреть рейсы |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 5 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!




































































