Citilink в Аэропорт Jakarta - CGK
В какие места летает Citilink и откуда Аэропорт Jakarta?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | Посмотреть рейсы |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 10 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | Посмотреть рейсы |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Посмотреть рейсы |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Посмотреть рейсы |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 92 | Посмотреть рейсы |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | Посмотреть рейсы |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 11 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 10 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Посмотреть рейсы |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | Посмотреть рейсы |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 14 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 102 | Посмотреть рейсы |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | Посмотреть рейсы |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 11 | Посмотреть рейсы |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 42 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Посмотреть рейсы |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | Посмотреть рейсы |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 28 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 25 | Посмотреть рейсы |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 56 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 22 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Посмотреть рейсы |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 13 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 88 | Посмотреть рейсы |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 10 | Посмотреть рейсы |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 85 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Jakarta, выполняемые Citilink
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Jakarta, выполняемые Citilink
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!