Batik Air в Аэропорт Jakarta - CGK
Через какие терминалы Batik Air прибывает и отправляется в Аэропорт Jakarta?
Рейсы
Batik Air обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Jakarta:
- Терминал - 2
- Терминал - 3
- Терминал - 1
В какие места летает Batik Air и откуда Аэропорт Jakarta?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Посмотреть рейсы |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 15 | Посмотреть рейсы |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 20 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Посмотреть рейсы |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Посмотреть рейсы |
Christmas Island (XCH) | Christmas Island | Christmas Island | 2 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Посмотреть рейсы |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 14 | Посмотреть рейсы |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 42 | Посмотреть рейсы |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | Посмотреть рейсы |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Посмотреть рейсы |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 54 | Посмотреть рейсы |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 28 | Посмотреть рейсы |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 28 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 56 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 1 | Посмотреть рейсы |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Посмотреть рейсы |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 22 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 28 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 12 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 87 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | Посмотреть рейсы |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 46 | Посмотреть рейсы |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 114 | Посмотреть рейсы |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Посмотреть рейсы |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 14 | Посмотреть рейсы |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 145 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Jakarta, выполняемые Batik Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Jakarta, выполняемые Batik Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island (XCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!