Прибытие Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD388 | 01:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 01:05 | 12:53 | приземлился |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 01:05 | 12:53 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:05 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | С задержкой | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(9) | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3667 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5795 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | 12:51 | приземлился |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:15 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:15 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6188 | 01:15 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:20 | 12:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:20 | 12:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:20 | 12:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:20 | 12:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:20 | 12:55 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:20 | 12:58 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:20 | 12:58 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:20 | 12:58 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:20 | 12:58 | приземлился |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:20 | 12:58 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:20 | 12:58 | приземлился |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 01:25 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | по расписанию | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | С задержкой | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | С задержкой | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX3245 | 01:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8769 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6755 | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Oman Air | WY6757 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3636 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6769 | 01:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:40 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3966 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6124 | 01:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3241 | 01:45 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 01:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 01:55 | по расписанию | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8117 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(7) | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 02:00 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:05 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6277 | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8077 | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3552 | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:15 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 02:15 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7387 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 02:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 02:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 02:55 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 02:55 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT585 | 03:00 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 | 03:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | по расписанию | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 03:30 | по расписанию | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 03:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 03:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 03:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5809 | 03:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 03:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 03:40 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 03:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:45 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:45 | С задержкой | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5335 | 03:45 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 03:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA655 | 04:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 04:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:05 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 04:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(5) | 04:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | по расписанию | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 | 04:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:15 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:15 | С задержкой | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 04:15 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 04:20 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3653 | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4232 | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:30 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:35 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 04:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | по расписанию | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 04:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 04:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8073 | 04:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | по расписанию | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ531 | 04:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

