Прибытие Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 07:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | 07:49 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | 07:43 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | 07:43 | приземлился |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:10 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:53 | приземлился |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 08:15 | 07:14 | приземлился |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD320 | 08:15 | С задержкой | |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:15 | 08:00 | приземлился |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:15 | 08:00 | приземлился |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | 07:57 | приземлился |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 08:15 | 07:46 | приземлился |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | С задержкой | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 08:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 08:20 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA131 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7053 | 08:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K201 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 08:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Citilink | QG8851 | 08:35 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:35 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 08:40 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 08:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:40 | 07:56 | приземлился |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1934 | 08:55 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:55 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 09:00 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 09:10 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:20 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:25 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:25 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 09:25 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3827 | 09:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:50 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:55 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 10:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA7172 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:10 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG9761 | 10:10 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | по расписанию | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 | 10:20 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 10:20 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:25 | по расписанию | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 10:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:35 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 10:40 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3052 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 10:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | по расписанию | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 11:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:00 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 11:00 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Citilink Garuda Indonesia | QG523 | 11:05 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 11:05 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU2913 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 11:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:25 | Отменено | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD316 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии