Прибытие Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:20 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:20 | по расписанию | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT242 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:20 | по расписанию | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:30 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:30 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:30 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:30 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | С задержкой | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 04:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 04:35 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT613 | 04:40 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 04:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04:50 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | по расписанию | |
Kuching (KCH) | AirAsia | QZ531 | 04:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 04:55 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Citilink Garuda Indonesia | QG423 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 05:00 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | С задержкой | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | по расписанию | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | по расписанию | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 05:05 | 16:42 | приземлился |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:05 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | С задержкой | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | 16:47 | приземлился |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | 16:47 | приземлился |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | 16:47 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 05:05 | 16:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 05:05 | 16:42 | приземлился |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:05 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 05:10 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 05:10 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8604 | 05:10 | С задержкой | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:15 | 17:00 | приземлился |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 05:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 05:20 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 05:20 | 16:29 | приземлился |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 05:20 | 16:29 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:25 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 05:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 05:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 05:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP1076 | 05:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 05:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 05:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3257 | 05:40 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:45 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:45 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ291 | 05:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:50 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 06:10 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 06:25 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Indonesia AirAsia | QZ475 | 06:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3556 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6922 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:35 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8468 | 06:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP327 | 06:40 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:40 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 06:40 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:45 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 07:05 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD312 | 07:10 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 07:10 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 07:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8470 | 07:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF39 | 07:15 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG9761 | 07:15 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA239 | 07:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU737 | 07:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 07:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 07:25 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 | 07:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL118 | 07:30 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6916 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 07:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7090 | 07:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8480 | 07:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8629 | 07:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7303 | 07:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8131 | 07:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Japan Airlines | JL8490 | 07:30 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 | 07:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7518 | 07:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 | 07:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 | 07:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD345 | 07:40 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 | 07:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07:45 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ255 | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 07:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 | 07:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 07:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 07:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 07:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 07:50 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07:50 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6525 | 07:50 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 07:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU947 | 07:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 07:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 | 07:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 08:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 08:00 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 08:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 | 08:05 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 | 08:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 | 08:05 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE627 | 08:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT761 | 08:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии