Прибытие Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:45 | приземлился |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:05 | 10:38 | приземлился |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:05 | 10:56 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 11:15 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7558 | 11:25 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 11:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 11:30 | 10:53 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD386 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:55 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 12:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 12:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 12:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6767 | 12:00 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 12:00 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | С задержкой | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV7337 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:10 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 12:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:10 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ223 | 12:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9685 | 12:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:35 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7079 | 12:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG89 | 12:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6768 | 12:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | по расписанию | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | С задержкой | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 12:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | по расписанию | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 12:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6763 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | по расписанию | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD388 | 01:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9719 | 01:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 01:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:20 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 01:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 01:25 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 01:25 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | по расписанию | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | по расписанию | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:35 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink Garuda Indonesia | QG991 | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | по расписанию | |
| Pangkalpinang (PGK) | Oman Air | WY6757 | 01:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6755 | 01:40 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6124 | 01:45 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | по расписанию | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8117 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3540 | 02:05 | по расписанию | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:10 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:45 | по расписанию | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 02:50 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 02:55 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 02:55 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 02:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | по расписанию | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

