Прибытие Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:05 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 10:59 | приземлился |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | 10:58 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:20 | 10:52 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | 10:52 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | 10:52 | приземлился |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6191 | 11:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:35 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 11:40 | С задержкой | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:50 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:55 | С задержкой | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | 10:14 | приземлился |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | по расписанию | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | по расписанию | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:15 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 12:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 12:30 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 12:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:40 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:45 | по расписанию | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | по расписанию | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:00 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 | 01:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 01:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:15 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:15 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:15 | С задержкой | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 01:15 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:20 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:20 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:20 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 | 01:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:35 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:40 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 01:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU897 | 01:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 01:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 01:50 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 | 01:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4074 | 02:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 | 02:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 | 02:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:00 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:05 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 | 02:05 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 | 02:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 02:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 02:05 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 02:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU753 | 02:10 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:10 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6811 | 02:15 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 02:15 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 02:15 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 02:15 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 02:25 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 02:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8633 | 02:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8093 | 02:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6195 | 02:25 | по расписанию | |
Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA291 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Malang (MLG) | Etihad Airways | EY7087 | 02:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 02:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 02:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9369 | 02:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 02:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 02:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:50 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 02:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6595 | 02:50 | по расписанию | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 02:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 02:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии