Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 04:20 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 04:30 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 04:30 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 04:45 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:45 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:50 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 04:50 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA130 | 05:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 05:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:00 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT762 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:10 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | AirAsia | QZ528 | 05:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3235 | 05:30 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 05:30 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT604 | 05:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Cargolux | CV7335 | 05:30 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7143 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3970 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:40 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink Garuda Indonesia | QG776 | 05:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 05:40 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 05:40 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4204 | 05:50 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:50 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 05:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8605 | 05:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3972 | 06:00 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 06:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 06:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 06:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Citilink | QG8850 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 06:10 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 06:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9788 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7272 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8180 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4036 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6152 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3284 | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 06:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 06:40 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6921 | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 06:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 07:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3258 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6196 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 07:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 07:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 07:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 | 07:05 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:10 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6143 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7064 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6380 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3750 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 07:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 08:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии