Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 10:10 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | по расписанию | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:25 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 10:25 | 09:30 | По пути |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN32 | 10:30 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID8050 | 10:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ204 | 10:45 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8119 | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 | 11:00 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7539 | 11:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:15 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:15 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11:20 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:25 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:25 | по расписанию | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:25 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8090 | 11:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3607 | 11:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:30 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 11:40 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 11:40 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8062 | 11:45 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11:45 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:45 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 11:45 | по расписанию | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 11:50 | по расписанию | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ726 | 11:50 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 expand_more(1) | 11:55 | Отменено | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3515 | 11:55 | Отменено | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 12:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 12:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 12:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:05 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:05 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:05 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7109 | 12:05 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Indonesia AirAsia | QZ526 | 12:10 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT110 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | по расписанию | |
| Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 12:20 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 | 12:30 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP312 | 12:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT214 | 12:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD387 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP142 | 12:35 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 12:35 | по расписанию | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ860 | 12:35 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:40 | по расписанию | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 12:45 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:55 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 12:55 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:00 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 01:00 | по расписанию | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG720 | 01:05 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:05 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ180 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 01:05 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8069 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 01:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 01:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:35 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 01:35 | по расписанию | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:35 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:35 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 01:40 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG9340 | 01:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA950 | 01:40 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink Garuda Indonesia | QG9994 | 01:40 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 01:45 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | по расписанию | |
| Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | по расписанию | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:50 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | по расписанию | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG9958 | 02:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | по расписанию | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 02:05 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии

