Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:45 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | по расписанию | |
Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 10:50 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:55 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 11:05 | по расписанию | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 11:15 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 11:15 | 09:24 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:20 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 11:20 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP802 | 11:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | по расписанию | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ726 | 11:50 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 11:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 11:55 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 12:00 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | по расписанию | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12:00 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL115 | 12:00 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:00 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 12:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ526 | 12:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 12:20 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:20 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12:20 | 10:46 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 | 12:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU946 | 12:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8439 | 12:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP208 | 12:35 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12:35 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12:35 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 12:35 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 12:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 12:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 12:40 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT638 | 12:40 | по расписанию | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 12:45 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 | 01:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:05 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01:05 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01:10 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 | 01:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 01:35 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 01:35 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT218 | 01:35 | по расписанию | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:40 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT636 | 01:40 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | по расписанию | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 01:45 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(3) | 01:50 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ180 | 01:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 01:50 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 | 02:00 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6340 | 02:00 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6805 | 02:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD344 | 02:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | по расписанию | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | по расписанию | |
Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 02:05 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP326 | 02:10 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 02:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 02:20 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(3) | 02:25 | Отменено | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | Отменено | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | Отменено | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | Отменено | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:25 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 02:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | Отменено | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU888 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 02:35 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT619 | 02:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 02:40 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 | 02:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 | 02:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии