Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 06:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA106 | 06:00 | Отменено | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3972 | 06:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6586 | 06:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 06:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 06:10 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 06:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:15 | Отменено | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | Отменено | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 06:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 06:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6927 | 06:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 06:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7272 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8180 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6152 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3284 | 06:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | Отменено | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 06:30 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 06:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:35 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 06:40 | по расписанию | |
Medina (MED) | Saudia | SV5173 | 06:50 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 07:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 07:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG720 | 07:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 07:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG660 | 07:00 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 07:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 07:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 07:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 07:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3258 | 07:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:10 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 07:15 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6143 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP212 | 07:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7064 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6380 | 07:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3750 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA424 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3948 | 07:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ248 | 08:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 08:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 08:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 08:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 08:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:35 | по расписанию | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9016 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD347 | 08:40 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:50 | по расписанию | |
Medina (MED) | Saudia | SV5295 | 08:50 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K206 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7765 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5206 | 09:50 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7344 | 09:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии