Вылет Аэропорт Jakarta (CGK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT324 | 07:25 | по расписанию | |
Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:25 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:30 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA642 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7143 | 07:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4046 | 07:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:40 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 07:40 | по расписанию | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 07:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6913 | 07:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:55 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:55 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT710 | 07:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 08:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 | 08:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT756 | 08:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 08:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT992 | 08:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 08:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 08:00 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:05 | по расписанию | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU214 | 08:05 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG722 | 08:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 08:25 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ266 | 08:30 | по расписанию | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:30 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 08:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU896 | 08:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 08:35 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU992 | 08:40 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ812 | 08:40 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(8) | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6911 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA990 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6121 | 08:45 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:45 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:50 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 08:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 08:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Citilink Garuda Indonesia | QG762 | 08:55 | по расписанию | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 08:55 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6192 | 09:00 | Отменено | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 09:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6022 | 09:00 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA452 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Etihad Airways | EY7088 | 09:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8614 | 09:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7139 | 09:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4044 | 09:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 09:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 09:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 09:15 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG996 | 09:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ804 | 09:15 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:20 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8062 | 09:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 09:20 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | по расписанию | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:30 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7364 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 09:30 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 09:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:35 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4091 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:40 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 09:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU752 | 09:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K202 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7763 | 09:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5202 | 09:40 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:45 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 10:05 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:05 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 10:05 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | по расписанию | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | по расписанию | |
Lubuklinggau (LLJ) | Super Air Jet | IU806 | 10:25 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT866 | 10:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 10:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | по расписанию | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 10:45 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 10:55 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:55 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 | 11:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | по расписанию | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Citilink | QG962 | 11:15 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Jakarta для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Джакарта в Индонезии