Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | Cancelado | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | Cancelado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:40 | Cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG766 | 09:40 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA2024 | 10:00 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 10:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | agendado | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:30 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8768 | 10:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Nam Air | IN32 | 10:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5530 | 10:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8113 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5190 | 10:50 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:50 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:15 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT172 | 11:15 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink Garuda Indonesia | QG790 | 11:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:25 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8193 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5178 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:35 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:40 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 11:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 11:45 | agendado | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 11:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11:50 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3515 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 11:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG736 | 12:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7109 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:10 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX762 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG906 expand_more(1) | 12:25 | Cancelado | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8502 | 12:25 | Cancelado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 12:25 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP312 | 12:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 12:30 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9780 | 12:35 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 12:35 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP142 | 12:35 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8028 | 12:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 12:45 | agendado | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:50 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG996 | 12:55 | Cancelado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | agendado | |
| Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 01:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:05 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 01:20 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP1426 | 01:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5192 | 01:25 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG340 | 01:35 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

