Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:15 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:20 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8467 | 07:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8144 | 07:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5162 | 07:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8112 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 07:35 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8794 | 07:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ530 | 07:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 07:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8192 | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6913 | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:50 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 07:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7095 | 07:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6786 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 07:55 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | agendado | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6860 | 08:20 | Cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ806 | 08:30 | agendado | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:30 | agendado | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5214 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3643 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:35 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Oman Air | WY6787 | 08:45 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Singapore Airlines | SQ5210 | 08:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Korean Air | KE5587 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:50 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 08:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU906 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD381 | 09:00 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY5700 | 09:05 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT202 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:15 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ178 | 09:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5150 | 09:20 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8475 | 09:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ5168 | 09:25 | agendado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3655 | 09:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | agendado | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG752 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8784 | 09:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5703 | 09:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:35 | Cancelado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 | 09:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ60 | 09:40 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 09:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 09:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 09:50 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 10:00 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 10:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | My Indo Airlines | 3Y7012 | 10:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ222 | 10:05 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 10:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ222 | 10:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 10:15 | agendado | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU822 | 10:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6785 | 10:20 | agendado | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:25 | agendado | |
| Kediri (DHX) | Super Air Jet | IU356 | 10:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 10:25 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 10:30 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8768 | 10:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 10:45 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:50 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8145 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ5160 | 11:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT380 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 11:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

