Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD389 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3466 | 08:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 08:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF40 | 09:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG728 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Nam Air | IN582 | 09:15 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ592 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 09:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT938 | 09:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT940 | 09:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL726 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7344 | 09:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW156 | 09:50 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT948 | 10:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR273 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8607 | 10:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B862 | 10:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6164 | 11:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3552 | 11:00 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA656 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7096 | 11:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3635 | 11:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5644 | 11:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6752 | 11:15 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9042 | 11:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8674 | 11:20 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Aeromexico | AM7403 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK9310 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6206 | 11:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF838 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9731 | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5070 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9302 | 11:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 11:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9692 | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8139 | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4048 | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5705 | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6202 | 11:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9372 | 11:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA894 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

