Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5192 | 01:25 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD387 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG340 | 01:35 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 01:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 01:45 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8722 | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 01:50 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:55 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:55 | agendado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG974 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8702 | 01:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG646 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8504 | 01:55 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU802 | 02:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 02:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 02:05 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | agendado | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 02:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR309 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8605 | 02:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | agendado | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:25 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 | 02:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6508 | 02:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT714 | 02:40 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8194 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5184 | 02:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8622 | 02:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3615 | 02:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:55 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA550 | 02:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 02:55 | agendado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5165 | 03:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6708 | 03:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 03:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8744 | 03:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 03:05 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 03:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:15 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU818 | 03:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:20 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6788 | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 03:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5202 | 03:30 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3647 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:35 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG964 | 03:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7065 | 03:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 03:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6779 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9664 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8115 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5194 | 03:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 | 03:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 03:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 03:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 03:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8195 | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3533 | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ5182 | 04:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6226 | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 04:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:10 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ176 | 04:20 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Indonesia AirAsia | QZ474 | 04:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 04:25 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 04:25 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 04:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5206 | 04:45 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7079 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6780 | 05:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6882 | 05:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 05:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ272 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT208 | 05:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

