Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG996 | 01:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8722 | 01:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 01:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 01:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 01:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 01:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:55 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:55 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT2176 | 01:55 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 02:00 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU802 | 02:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 02:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Rimbun Air | RI100 | 02:00 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 02:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6788 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:10 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5202 | 02:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:15 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG340 | 02:15 | agendado | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3596 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6754 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 02:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 02:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 02:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 02:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 02:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 02:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6508 | 02:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:40 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT714 | 02:40 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8194 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5783 | 02:45 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA550 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Singapore Airlines | SQ5170 | 02:55 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA138 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7115 | 02:55 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY6799 | 02:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8750 | 02:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 03:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Rimbun Air | RI2000 | 03:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG646 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8504 | 03:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3521 | 03:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY5702 | 03:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 03:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 03:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3621 | 03:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY5796 | 03:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2692 | 03:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP306 | 03:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP306 | 03:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8622 | 03:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 03:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3615 | 03:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 03:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5798 | 03:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 03:10 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU818 | 03:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8624 | 03:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7060 | 03:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY5703 | 03:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 03:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TransNusa | 8B385 | 03:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ820 | 03:30 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Citilink Garuda Indonesia | QG964 | 03:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7570 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(10) | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3647 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6753 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3686 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9664 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8115 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3553 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY6770 | 03:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5194 | 03:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:45 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6212 | 03:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 03:55 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 03:55 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG992 | 03:55 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU314 | 03:55 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU184 | 03:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6711 | 04:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 04:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6226 | 04:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 | 04:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Rimbun Air | RI130 | 04:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:05 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT2300 | 04:05 | agendado | |
| Lombok (LOP) | TransNusa | 8B5165 | 04:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID7163 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD9126 | 04:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 04:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 04:20 | agendado | |
| Haikou (HAK) | TransNusa | 8B824 | 04:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG764 | 04:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Lion Air | JT3530 | 04:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID8882 | 04:30 | Cancelado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID8802 | 04:30 | Cancelado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG174 | 04:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3573 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(7) | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Bangkok Airways | PG4332 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ5206 | 04:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:45 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU196 | 04:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY397 | 04:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7079 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5635 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6780 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT2208 | 05:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP112 | 05:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT173 | 05:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 05:15 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6806 | 05:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9688 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8105 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 05:25 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8070 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3557 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5196 | 05:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7335 | 05:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3235 | 05:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B141 | 05:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 05:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ818 | 05:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 05:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5904 | 05:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 05:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ224 | 05:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 05:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3603 | 05:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6793 | 05:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

