Chegadas e partidas de voos em Jakarta Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Citilink | QG915 | 00:05 | desconhecido | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 00:15 | desconhecido | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC133 | 00:15 | desconhecido | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN635 expand_more(1) | 00:40 | 00:11 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9028 | 00:40 | 00:11 | Pousado |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6081 expand_more(1) | 04:45 | 04:28 | Pousado |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9119 | 04:45 | 04:28 | Pousado |
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 05:00 | desconhecido | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 05:20 | 04:48 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:55 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2445 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:01 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:01 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:01 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:01 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG727 | 07:10 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:15 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 07:25 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9787 | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5215 | 07:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6773 | 07:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 07:55 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6784 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asia Cargo Airlines | 3Y6011 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD380 | 08:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG937 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 08:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:15 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 | 08:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8116 | 08:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5193 | 08:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6778 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | agendado | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6789 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5207 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD382 | 08:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG981 | 08:50 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA551 | 08:55 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 08:55 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 09:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y923 | 09:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:05 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:15 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG961 | 09:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 09:20 | 08:50 | Pousado |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:25 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU821 | 09:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA233 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8117 | 09:35 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | Atrasado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 09:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 09:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | Atrasado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU803 | 10:15 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 10:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 10:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:25 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:30 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG841 | 10:35 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7139 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | agendado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8118 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 10:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5189 | 10:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG739 | 10:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ243 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:55 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 11:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 11:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3640 | 11:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA163 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7091 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ583 | 11:15 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 11:25 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 11:25 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y815 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:35 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 11:45 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 12:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:00 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Singapore Airlines | SQ5211 | 12:05 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | agendado | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6861 | 12:25 | Cancelado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 12:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7122 | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 12:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 | 12:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 12:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 12:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 12:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 12:55 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink Garuda Indonesia | QG977 | 12:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 13:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 13:05 | Cancelado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 13:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9447 | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 13:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 13:10 | agendado | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG753 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8785 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 13:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 13:10 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 13:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 13:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 13:15 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 13:15 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 13:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ223 | 13:20 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU823 | 13:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 13:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 13:25 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 13:25 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 13:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 13:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 13:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 13:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 13:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 13:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 13:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 13:25 | agendado | |
