Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(1) | 12:40 | 01:03 | A caminho |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12:40 | 01:03 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 12:45 | 01:04 | A caminho |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5808 | 12:45 | 01:04 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6359 | 12:45 | 01:04 | A caminho |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8853 | 12:45 | 01:04 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY473 expand_more(2) | 12:45 | 01:06 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8133 | 12:45 | 01:06 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9045 | 12:45 | 01:06 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12:45 | 01:14 | A caminho |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 12:55 | 01:17 | A caminho |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 12:55 | 01:17 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR955 expand_more(6) | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5780 | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8151 | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6395 | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6668 | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6282 | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66534 | 12:55 | 01:11 | A caminho |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP920 | 01:05 | 01:22 | A caminho |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:10 | 01:29 | A caminho |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:10 | 01:29 | A caminho |
Makassar (UPG) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 01:10 | 00:52 | A caminho |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 01:10 | 00:52 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:39 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:42 | A caminho |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:42 | A caminho |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:51 | A caminho |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:49 | A caminho |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | A caminho |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 01:44 | A caminho |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 | 01:45 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:20 | A caminho |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:20 | A caminho |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:20 | A caminho |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:20 | A caminho |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:14 | A caminho |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:16 | A caminho |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:31 | A caminho |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:53 | A caminho |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 05:27 | A caminho |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:45 | A caminho |
Haikou (HAK) | Loong Air | GJ8852 | 02:50 | 03:26 | A caminho |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:31 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:40 | 03:58 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:40 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:14 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:12 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 04:00 | 05:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:10 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 04:44 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.