Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 04:46 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 04:57 | A caminho |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | 05:17 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:25 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:00 | 05:28 | A caminho |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 05:00 | 05:27 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | desconhecido | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:21 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:19 | A caminho |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:15 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:24 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:32 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 05:25 | 05:47 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 05:30 | 05:42 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7128 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:30 | 05:42 | A caminho |
Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 05:30 | 05:22 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU750 | 05:30 | 05:48 | A caminho |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:45 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:45 | 05:54 | A caminho |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI9670 | 05:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7300 | 05:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7141 | 05:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8489 | 05:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4045 | 05:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6183 | 05:50 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT120 | 05:50 | 06:01 | A caminho |
Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | agendado | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 | 05:55 | agendado | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG712 | 05:55 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 06:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06:00 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | agendado | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 06:00 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:00 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU844 | 06:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 06:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 06:05 | agendado | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA456 | 06:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU880 | 06:10 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG522 | 06:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ802 | 06:20 | agendado | |
Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ202 | 06:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP100 | 06:25 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 06:30 | 05:30 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU756 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06:30 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:35 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP240 | 06:45 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU824 | 06:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 06:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | agendado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:55 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA288 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7072 | 07:00 | agendado | |
Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 07:00 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG410 | 07:00 | agendado | |
Padang (PDG) | Citilink | QG952 | 07:00 | agendado | |
Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 07:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU250 | 07:00 | agendado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 07:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU870 | 07:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 07:00 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 07:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT756 | 07:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8469 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT866 | 07:10 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:10 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ250 | 07:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:15 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT324 | 07:25 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ724 | 07:25 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8467 | 07:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:30 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 07:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | agendado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 07:40 | agendado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 07:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:40 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 07:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT710 | 07:55 | 06:27 | A caminho |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:55 | agendado | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 08:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 | 08:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 08:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT760 | 08:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 08:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT992 | 08:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 08:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.