Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 | 02:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:05 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | agendado | |
Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Bangkok Airways | PG4332 | 02:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 02:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 02:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 02:10 | agendado | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:15 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6524 | 02:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 02:20 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:25 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 02:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU888 | 02:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT750 | 02:40 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Indonesia AirAsia | QZ474 | 02:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 02:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP606 | 02:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU736 | 02:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | agendado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT604 | 02:55 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 02:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:55 | agendado | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1184 | 03:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3224 | 03:00 | Cancelado | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(8) | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:15 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 03:15 | agendado | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA134 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7093 | 03:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 03:20 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 03:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG802 | 03:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5791 | 03:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT772 | 03:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 03:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 03:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:35 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 03:35 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:40 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 03:45 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU754 | 03:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 03:50 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 03:50 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 04:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG884 | 04:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 04:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 04:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 04:00 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6706 | 04:05 | agendado | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:05 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6595 | 04:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:10 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K204 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7703 | 04:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6408 | 04:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4856 | 04:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5204 | 04:15 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:20 | agendado | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:20 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 04:20 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID8368 | 04:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 04:25 | agendado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 04:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 04:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD349 | 04:30 | agendado | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA156 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3280 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 04:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ260 | 04:35 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9912 | 04:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 04:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ252 | 04:45 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU748 | 04:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 04:50 | agendado | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 04:50 | agendado | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA130 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7052 | 04:55 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 04:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:25 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 05:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 05:30 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 05:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:35 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | agendado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT608 | 05:35 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 05:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 05:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG736 | 05:45 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5786 | 05:45 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 | 05:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 05:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 05:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 05:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 05:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 05:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.