Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:40 | 02:45 | A caminho |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 02:50 | 03:06 | A caminho |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:27 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:48 | A caminho |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:05 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:15 | 04:22 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:22 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:22 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:22 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:15 | 04:22 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | 04:48 | A caminho |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 04:52 | A caminho |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 05:00 | agendado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:11 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:10 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:16 | A caminho |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2850 | 05:10 | 05:25 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:22 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:19 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:25 | 05:31 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:25 | 05:41 | A caminho |
Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:32 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7128 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN282 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | 05:57 | A caminho |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 05:47 | A caminho |
Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | 05:43 | A caminho |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA150 | 05:55 | 05:58 | A caminho |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:55 | 05:56 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 06:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 06:00 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | agendado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | agendado | |
Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU796 | 06:00 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | SkyJet | SJ54 | 06:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | SkyJet | SJ776 | 06:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06:05 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 06:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | agendado | |
Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ202 | 06:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.