Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU650 | 10:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 10:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8119 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | IndiGo | 6E3599 | 11:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 | 11:00 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7539 | 11:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 11:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 11:15 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:15 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG790 | 11:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8591 | 11:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:25 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 11:25 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:25 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8090 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3607 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3645 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7531 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 11:30 | agendado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 11:40 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 11:40 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8062 | 11:45 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3609 | 11:45 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8736 | 11:45 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 11:45 | agendado | |
| Singkawang (SKJ) | TransNusa | 8B5286 | 11:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 11:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 11:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3527 | 11:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9380 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6870 | 11:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ220 | 11:50 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ726 | 11:50 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 expand_more(1) | 11:55 | Cancelado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3515 | 11:55 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 12:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 12:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 12:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:05 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:05 | agendado | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7109 | 12:05 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Indonesia AirAsia | QZ526 | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT110 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | agendado | |
| Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 12:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 | 12:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP312 | 12:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT214 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD387 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP142 | 12:35 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 12:35 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ860 | 12:35 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:40 | agendado | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 12:45 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 12:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 01:00 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG720 | 01:05 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ180 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 01:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8069 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 01:25 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:35 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 01:35 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:35 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 01:40 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG9340 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA950 | 01:40 | agendado | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink Garuda Indonesia | QG9994 | 01:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 01:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | agendado | |
| Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | agendado | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG9958 | 02:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | agendado | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 02:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF858 | 02:10 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E4011 | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6551 | 02:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:30 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 02:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 02:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 02:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA138 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY8128 | 02:45 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Oman Air | WY5701 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8098 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5783 | 02:45 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

