Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:13 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:14 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 04:00 | desconhecido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 04:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:15 | 04:39 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:39 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:39 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:39 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:15 | 04:39 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 04:51 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6370 | 04:40 | Cancelado | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:00 | A caminho |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | desconhecido | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:02 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:25 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | desconhecido | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 05:00 | 05:15 | A caminho |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 | 05:00 | desconhecido | |
Morowali (MWS) | Super Air Jet | IU2524 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:14 | A caminho |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | 05:23 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 05:30 | 05:52 | A caminho |
Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:30 | 05:52 | A caminho |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7128 | 05:30 | 05:52 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:30 | 05:52 | A caminho |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:30 | 05:43 | A caminho |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:30 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2850 | 05:30 | 05:50 | A caminho |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:35 | 05:39 | A caminho |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:45 | 05:31 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA314 | 05:50 | 06:04 | A caminho |
Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | 05:54 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8606 | 05:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 05:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8095 | 05:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8465 | 05:55 | agendado | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:55 | agendado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 06:00 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | 05:31 | A caminho |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 06:00 | agendado | |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN170 | 06:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU844 | 06:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 06:00 | 05:29 | A caminho |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU880 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | agendado | |
Kediri (DHX) | Citilink | QG752 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ802 | 06:20 | agendado | |
Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ202 | 06:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06:30 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU756 | 06:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06:30 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:35 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL720 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7346 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06:35 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 06:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 06:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | agendado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:55 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT688 | 07:00 | agendado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX909 | 07:00 | agendado | |
Padang (PDG) | Citilink | QG952 | 07:00 | agendado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 07:00 | agendado | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU870 | 07:00 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT756 | 07:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ290 | 07:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG410 | 07:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8469 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ262 | 07:05 | 06:52 | A caminho |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7633 | 07:10 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:20 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ724 | 07:25 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT324 | 07:25 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(1) | 07:30 | Cancelado | |
Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8467 | 07:30 | Cancelado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.