Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 05:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:25 | 04:35 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | 04:38 | A caminho |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 04:55 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6240 | 05:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:36 | A caminho |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 05:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:10 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:10 | 05:35 | A caminho |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:15 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD397 | 05:15 | 05:29 | A caminho |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:15 | 05:23 | A caminho |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 05:31 | A caminho |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:20 | 05:33 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 05:25 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:25 | 05:50 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN282 | 05:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG774 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 05:44 | A caminho |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 05:52 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8064 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8606 | 05:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 05:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8095 | 05:55 | agendado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | agendado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN172 | 06:00 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU796 | 06:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 06:00 | 05:06 | A caminho |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3334 | 06:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG642 | 06:00 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG9798 | 06:00 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 06:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI738 | 06:15 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA500 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7062 | 06:15 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 | 06:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ728 | 06:25 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:35 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL720 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA456 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8116 | 06:45 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 | 06:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

