Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6154 | 12:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12:30 | 00:53 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(2) | 12:40 | 00:57 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9437 | 12:40 | 00:57 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12:40 | 00:57 | A caminho |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA6826 | 12:40 | 00:59 | A caminho |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12:45 | 01:52 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS978 | 12:50 | 02:04 | A caminho |
| Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:00 | 01:09 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:10 | 01:30 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:10 | desconhecido | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 01:10 | desconhecido | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 01:10 | desconhecido | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:10 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:15 | 01:40 | A caminho |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:15 | 01:40 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(5) | 01:15 | 02:22 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01:15 | 02:22 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01:15 | 02:22 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01:15 | 02:22 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Saudia | SV6208 | 01:15 | 02:22 | A caminho |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01:15 | 02:22 | A caminho |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 01:20 | 01:31 | A caminho |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 01:20 | 01:31 | A caminho |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI764 expand_more(2) | 01:30 | 02:20 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9978 | 01:30 | 02:20 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8747 | 01:30 | 02:20 | A caminho |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:50 | A caminho |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:50 | A caminho |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ700 | 01:35 | 01:44 | A caminho |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:56 | A caminho |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:56 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:26 | A caminho |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:26 | A caminho |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:26 | A caminho |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8473 | 02:00 | 02:26 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:00 | 02:24 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:00 | 02:24 | A caminho |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:10 | A caminho |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02:00 | 02:32 | A caminho |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 02:32 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02:05 | 02:03 | A caminho |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02:05 | 02:03 | A caminho |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:52 | A caminho |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:42 | A caminho |
| Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:40 | 02:45 | A caminho |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 03:20 | 03:33 | A caminho |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8114 | 03:20 | 03:33 | A caminho |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:36 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:44 | A caminho |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:05 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:25 | 04:48 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:25 | 04:46 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:25 | 04:46 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:25 | 04:46 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:25 | 04:46 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:25 | 04:46 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

