Jakarta Aeroporto Partidas (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:55 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 11:05 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 11:15 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 11:15 | 09:24 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | agendado | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:20 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 11:20 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP802 | 11:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ726 | 11:50 | agendado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 11:55 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 12:00 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12:00 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL115 | 12:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:00 | agendado | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 12:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ526 | 12:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 12:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 12:20 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:20 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12:20 | 10:46 | A caminho |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 | 12:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU946 | 12:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8439 | 12:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP208 | 12:35 | agendado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12:35 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 12:35 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 12:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 12:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 12:40 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT638 | 12:40 | agendado | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 12:45 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | agendado | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 | 01:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:05 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01:05 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01:10 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:10 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 | 01:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | agendado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | agendado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 01:35 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | agendado | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 01:35 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT218 | 01:35 | agendado | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:40 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT636 | 01:40 | agendado | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | agendado | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 01:45 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | agendado | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ180 | 01:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 01:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | agendado | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 | 02:00 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6340 | 02:00 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6805 | 02:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD344 | 02:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | agendado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | agendado | |
Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | agendado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 02:05 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP326 | 02:10 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 02:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 02:20 | agendado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(3) | 02:25 | Cancelado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | Cancelado | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | Cancelado | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | Cancelado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:25 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 02:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | agendado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | Cancelado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU888 | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 02:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT619 | 02:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 02:40 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 | 02:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 | 02:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 02:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU736 | 02:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 02:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.