Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | Atrasado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 07:15 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 06:56 | Pousado |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 06:49 | Pousado |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 07:25 | agendado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(6) | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6161 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4033 | 07:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(1) | 07:35 | 06:34 | Pousado |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 07:35 | 06:34 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(2) | 07:55 | 06:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 07:55 | 06:59 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3554 | 07:55 | 06:59 | Pousado |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 08:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 08:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | Atrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(2) | 08:00 | Atrasado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | Atrasado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ813 | 08:10 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 08:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 08:15 | agendado | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:15 | agendado | |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 08:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 08:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 08:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 08:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG663 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | agendado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA985 | 08:30 | Atrasado | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6597 | 08:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 08:30 | agendado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 08:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:35 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | agendado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | agendado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6266 | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4373 | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:45 | agendado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7151 | 08:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 08:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | agendado | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:50 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | agendado | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU731 | 09:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K201 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 09:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 09:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 09:00 | agendado | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | agendado | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU249 | 09:05 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:20 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU751 | 09:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 09:25 | agendado | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | agendado | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 09:25 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | Atrasado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | agendado | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 09:50 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | agendado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 10:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | agendado | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT111 | 10:10 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:15 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | agendado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 06:20 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 10:35 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 10:35 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | agendado | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.