Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 10:55 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:05 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 10:59 | Pousado |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | 10:58 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | Atrasado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:20 | 10:52 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | 10:52 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | 10:52 | Pousado |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6191 | 11:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Atrasado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 11:40 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:50 | agendado | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:55 | Atrasado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | 10:14 | Pousado |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | agendado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | agendado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | agendado | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | agendado | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:15 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | agendado | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | agendado | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 12:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 12:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 12:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:40 | agendado | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:45 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | agendado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:00 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 | 01:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 01:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:15 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:15 | Atrasado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:15 | Atrasado | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 01:15 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:20 | agendado | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:20 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:20 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | agendado | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 | 01:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:35 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:40 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU897 | 01:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 01:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 01:50 | agendado | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 | 01:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | agendado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | agendado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4074 | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 | 02:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 | 02:00 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:00 | agendado | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:05 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 | 02:05 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 | 02:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 02:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 02:05 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 02:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU753 | 02:10 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:10 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6811 | 02:15 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 02:15 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 02:15 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 02:15 | agendado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 02:25 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8633 | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8093 | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6195 | 02:25 | agendado | |
Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA291 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Malang (MLG) | Etihad Airways | EY7087 | 02:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 02:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 02:45 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9369 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.