Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3829 | 04:35 | desconhecido | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6081 expand_more(1) | 04:50 | Atrasado | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9119 | 04:50 | Atrasado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 05:05 | 04:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 05:05 | 04:27 | Pousado |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 04:54 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 | 06:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 | 06:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT529 | 06:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8090 | 06:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA619 | 06:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 06:59 | Pousado |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 06:43 | Pousado |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 07:15 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 06:54 | Pousado |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5783 | 07:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | Atrasado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | Atrasado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.