Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:05 | Atrasado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 | 02:05 | 13:47 | Pousado |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 02:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 02:05 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 02:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU753 | 02:10 | Atrasado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:10 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:15 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 02:15 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 02:15 | Atrasado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | Atrasado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 02:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8633 | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8093 | 02:25 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6195 | 02:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 02:35 | Atrasado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:35 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 02:35 | Atrasado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 02:35 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9369 | 02:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:45 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT243 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:45 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K203 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7704 | 02:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5203 | 02:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 02:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6595 | 02:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 02:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 03:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU735 | 03:00 | agendado | |
Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA291 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Malang (MLG) | Etihad Airways | EY7087 | 03:00 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU993 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 03:05 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 | 03:10 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 | 03:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 03:15 | Atrasado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | Atrasado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | Atrasado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | Atrasado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 03:20 | Cancelado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 03:20 | Cancelado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:20 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 | 03:20 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:25 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5809 | 03:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 03:30 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:30 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 03:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:35 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:35 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 03:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD343 | 03:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:45 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT639 | 03:50 | agendado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT603 | 03:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 03:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5103 | 03:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 03:55 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ181 | 03:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:00 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 | 04:00 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 04:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU925 | 04:05 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 04:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 04:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 04:15 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 | 04:15 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:20 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1995 | 04:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:20 | agendado | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | agendado | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:35 | agendado | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 04:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 04:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04:40 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT219 | 04:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP209 | 04:40 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 04:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | agendado | |
Houston (AAP) | Citilink | QG423 | 05:00 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 05:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 05:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 05:05 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:10 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT671 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 05:15 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:20 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 05:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT242 | 05:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 05:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 05:20 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:25 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:40 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:40 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3257 | 05:40 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 05:40 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 05:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA1072 | 05:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:55 | agendado | |
Batam (BTH) | Nam Air | IN33 | 06:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.