Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT639 | 03:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3393 | 03:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:50 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7125 | 03:50 | agendado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT809 | 03:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5103 | 03:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 03:55 | 14:07 | Pousado |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ181 | 03:55 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 04:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 04:00 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 04:00 | agendado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 04:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 04:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 04:05 | 15:54 | Pousado |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 15:54 | Pousado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | 15:54 | Pousado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | 15:54 | Pousado |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU925 | 04:05 | Atrasado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 04:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | agendado | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:15 | agendado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:20 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:20 | agendado | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT242 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:20 | agendado | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:30 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:30 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:30 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:30 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:30 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:30 | Atrasado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:30 | Atrasado | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:35 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 04:35 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT613 | 04:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:45 | agendado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | QZ531 | 04:55 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 04:55 | agendado | |
Houston (AAP) | Citilink Garuda Indonesia | QG423 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 05:00 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | Atrasado | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | agendado | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG9761 | 05:00 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 05:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:05 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 05:05 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:05 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA8705 | 05:10 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8604 | 05:10 | agendado | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | agendado | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:20 | Atrasado | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 05:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 05:20 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 05:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:20 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:25 | agendado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP1076 | 05:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 05:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA421 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3257 | 05:40 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:45 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:45 | agendado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ291 | 05:45 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:50 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 06:10 | agendado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 06:25 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Indonesia AirAsia | QZ475 | 06:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3556 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6922 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:35 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8468 | 06:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP327 | 06:40 | agendado | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:40 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 06:40 | agendado | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:50 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:50 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 07:05 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD312 | 07:10 | agendado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 07:10 | agendado | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 07:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8470 | 07:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF39 | 07:15 | agendado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA239 | 07:15 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07:20 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU737 | 07:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 07:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 07:25 | agendado | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 | 07:30 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL118 | 07:30 | agendado | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6916 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 07:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7090 | 07:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8480 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8629 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7303 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8131 | 07:30 | agendado | |
Ujung Pandang (UPG) | Japan Airlines | JL8490 | 07:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 | 07:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7518 | 07:35 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 | 07:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 | 07:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD345 | 07:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 | 07:40 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07:45 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ255 | 07:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 07:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 | 07:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 07:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 07:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.