Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID8803 | 02:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8117 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | agendado | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:10 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ811 | 02:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 02:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1943 | 02:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 02:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 03:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:05 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT889 | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink Garuda Indonesia | QG419 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:15 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:15 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU2805 | 03:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | agendado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 03:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 03:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 03:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 03:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6767 | 03:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 03:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

