Chegadas de Jakarta Aeroporto (CGK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | 09:53 | Pousado |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 10:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 10:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | agendado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7065 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3506 | 10:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 10:45 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 10:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | agendado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(7) | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3663 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3634 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:56 | Pousado |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:05 | 10:48 | Pousado |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 11:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3640 | 11:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | 10:46 | Pousado |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 11:15 | Atrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7558 | 11:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD386 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:55 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3681 | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6767 | 12:00 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 12:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | agendado | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 12:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG9685 | 12:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | Atrasado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:35 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7079 | 12:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG89 | 12:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6768 | 12:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 12:50 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 12:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(7) | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3609 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6763 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | agendado | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD388 | 01:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9719 | 01:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF857 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 01:25 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | agendado | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:35 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:35 | agendado | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6755 | 01:40 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Oman Air | WY6757 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3636 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6769 | 01:40 | agendado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 01:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8466 | 01:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6124 | 01:45 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 01:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | agendado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | agendado | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Jacarta, na Indonésia, e nos arredores.

