Malaysia Airlines em Jakarta Aeroporto - CGK
De quais terminais Malaysia Airlines chega e parte em Jakarta Aeroporto?
Os voos da
Malaysia Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Jakarta Aeroporto:
- terminal - 3
Para quais locais Malaysia Airlines voa de e para Jakarta Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Ver voos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 39 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 109 | Ver voos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 54 | Ver voos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 42 | Ver voos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 26 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 92 | Ver voos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 52 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Jakarta Aeroporto operados por Malaysia Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Jakarta Aeroporto operados por Malaysia Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!