Jet Linx Aviation em Jakarta Aeroporto - CGK
Para quais locais Jet Linx Aviation voa de e para Jakarta Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 11 | Ver voos |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 7 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 34 | Ver voos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | Ver voos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 21 | Ver voos |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 9 | Ver voos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 12 | Ver voos |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | Ver voos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 7 | Ver voos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 6 | Ver voos |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 21 | Ver voos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 3 | Ver voos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 18 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!