IndiGo em Jakarta Aeroporto - CGK
Para quais locais IndiGo voa de e para Jakarta Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 3 | Ver voos |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Ver voos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | Ver voos |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 18 | Ver voos |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Ver voos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Ver voos |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Ver voos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Ver voos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Ver voos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Ver voos |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Ver voos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Jakarta Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!