Lion Air op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt Lion Air van en naar Jakarta Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 42 | Vluchten bekijken |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 126 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 12 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 188 | Vluchten bekijken |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 25 | Vluchten bekijken |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Vluchten bekijken |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 14 | Vluchten bekijken |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | Vluchten bekijken |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 102 | Vluchten bekijken |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 28 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 249 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 11 | 12 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 11 | 12 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!