AirAsia op Jakarta Airport - CGK
Naar welke locaties vliegt AirAsia van en naar Jakarta Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 29 | Vluchten bekijken |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | Vluchten bekijken |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 58 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 88 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 16 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 7 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 140 | Vluchten bekijken |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 14 | Vluchten bekijken |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 22 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 1 | Vluchten bekijken |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 8 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 55 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Jakarta Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Jakarta Airport uitgevoerd door AirAsia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!