Jakarta Airport vertrektijden (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:43 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | onbekend | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:51 | Onderweg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:51 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:49 | Onderweg |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:36 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 04:01 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 04:01 | Onderweg |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | Onderweg |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:44 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(5) | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8170 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:15 | Onderweg |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:15 | Onderweg |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:15 | Onderweg |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:15 | Onderweg |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(2) | 02:00 | 01:23 | Onderweg |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 12:50 | Gepland | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 01:23 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:11 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:23 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Citilink | QG344 | 02:10 | 01:53 | Onderweg |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:40 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:20 | 02:31 | Onderweg |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:49 | Onderweg |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 02:53 | Onderweg |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:33 | Onderweg |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:42 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:52 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:30 | Gepland | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:10 | Onderweg |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:00 | 04:17 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:16 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 04:00 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 04:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:14 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:14 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:14 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:14 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 05:08 | Onderweg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 04:30 | 04:12 | Onderweg |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6370 | 04:40 | 04:55 | Onderweg |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:10 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:00 | 05:14 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:01 | Onderweg |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:24 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU750 | 05:00 | onbekend | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | 05:53 | Onderweg |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | 05:53 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:15 | Onderweg |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:23 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:03 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:05 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:19 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | onbekend | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE349 | 05:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:28 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië