Jakarta Airport vertrektijden (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 04:40 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6240 | 05:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 05:00 | Gepland | |
| Morowali (MWS) | Indonesia AirAsia | QZ950 | 05:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ200 | 05:10 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:20 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:20 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | Gepland | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG774 | 05:30 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:30 | Gepland | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 05:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8064 | 05:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG642 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8730 | 06:00 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG798 | 06:00 | Gepland | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6788 | 06:00 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 06:00 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ60 | 06:00 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 06:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06:05 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 06:10 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:20 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 06:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL117 | 06:30 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL720 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ222 | 06:40 | Gepland | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 06:45 | Gepland | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 06:55 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 06:55 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 06:55 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 07:00 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:01 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:01 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ262 | 07:05 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ242 | 07:05 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 07:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:15 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 07:15 | Gepland | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:15 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG972 | 07:25 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA432 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Etihad Airways | EY8120 | 07:30 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Jet Linx Aviation | JL8471 | 07:30 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT890 | 07:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:45 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8067 | 07:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7059 | 07:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(7) | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8088 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6913 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:55 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:55 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

