Jakarta Airport vertrektijden (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD313 | 08:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 08:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL119 | 08:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9016 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9880 | 08:50 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF40 | 09:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 09:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG250 | 09:30 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9726 | 09:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7344 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:55 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT371 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT888 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT948 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR273 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8607 | 10:25 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA656 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7096 | 10:40 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA476 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC136 | 11:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6164 | 11:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Emirates | EK3552 | 11:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6192 | 11:00 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA664 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7097 | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5644 | 11:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5012 | 11:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6206 | 11:25 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF838 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9731 | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5070 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9302 | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA894 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8998 | 11:45 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP500 | 11:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 11:50 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9028 | 11:50 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9692 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8139 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4048 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5705 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6202 | 11:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9372 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië