Jakarta Airport vertrektijden (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:55 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 10:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 10:05 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:05 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 10:10 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 10:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10:15 | Gepland | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | Gepland | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | Gepland | |
Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA290 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Malang (MLG) | Etihad Airways | EY7085 | 10:25 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 10:25 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT866 | 10:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | Gepland | |
Batam (BTH) | Nam Air | IN32 | 10:30 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 10:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU734 | 10:40 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:45 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | Gepland | |
Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 10:50 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 10:55 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 11:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 11:05 | Gepland | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7380 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 11:15 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 11:15 | 09:24 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:20 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 11:20 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP802 | 11:30 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | Gepland | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:50 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | Gepland | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ726 | 11:50 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 11:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 11:55 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 12:00 | Gepland | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | Gepland | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL115 | 12:00 | Gepland | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:00 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 12:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | Gepland | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ526 | 12:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 12:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 12:20 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:20 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:20 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12:20 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 | 12:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | Gepland | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:30 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU946 | 12:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8439 | 12:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP208 | 12:35 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12:35 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12:35 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 12:35 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 12:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 12:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 12:40 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT638 | 12:40 | Gepland | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 12:45 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12:55 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 | 01:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:05 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01:05 | Gepland | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01:10 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:10 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 | 01:15 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | Gepland | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:20 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 | 01:25 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 | 01:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 | 01:30 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 | 01:35 | Gepland | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 | 01:35 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 01:35 | Gepland | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT218 | 01:35 | Gepland | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:40 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT636 | 01:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië