Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 05:31 | geland |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | geland |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | 05:35 | geland |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 06:35 | Vertraagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 06:35 | Vertraagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8080 | 06:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | Vertraagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 07:01 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | Vertraagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 06:55 | geland |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:10 | 06:57 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:15 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:15 | Vertraagd | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:20 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | 07:00 | geland |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3500 | 07:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT583 | 07:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 07:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD380 | 08:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:10 | 07:49 | geland |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:10 | 07:49 | geland |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:10 | 07:49 | geland |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:10 | 07:49 | geland |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:40 | geland |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 07:52 | geland |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(2) | 08:15 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3222 | 08:15 | Vertraagd | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | 07:58 | geland |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 07:58 | geland |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8071 | 08:20 | 07:58 | geland |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | 07:58 | geland |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 07:58 | geland |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA2232 | 08:20 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7383 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 08:35 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 08:35 | Vertraagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 08:35 | Vertraagd | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 08:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | Gepland | |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ701 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:45 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8127 | 08:50 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD382 | 08:50 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | 09:07 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | 08:42 | geland |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 08:55 | 08:38 | geland |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | 08:40 | geland |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:00 | 08:59 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

