Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 10:55 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 11:00 | Gepland | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | 10:46 | geland |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:46 | geland |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:46 | geland |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:46 | geland |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:46 | geland |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 10:59 | geland |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | 10:58 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:20 | 10:52 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | 10:52 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | 10:52 | geland |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6191 | 11:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Vertraagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:35 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 11:40 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:50 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | Gepland | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:55 | Vertraagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | 10:14 | geland |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | Gepland | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:15 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 12:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 12:30 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 12:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:40 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:45 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | Gepland | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:00 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 | 01:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 01:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:15 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:15 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:15 | Vertraagd | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 01:15 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:20 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:20 | Gepland | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 | 01:35 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:35 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:40 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:45 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU897 | 01:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 01:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 01:50 | Gepland | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 | 01:55 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | Gepland | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 01:55 | Gepland | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 01:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4074 | 02:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 | 02:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 02:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 | 02:00 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT891 | 02:00 | Gepland | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:05 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 | 02:05 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 | 02:05 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:05 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 02:05 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 02:05 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 02:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU753 | 02:10 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:10 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6811 | 02:15 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 02:15 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 02:15 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 02:15 | Gepland | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT867 | 02:25 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8633 | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8093 | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6195 | 02:25 | Gepland | |
Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA291 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Malang (MLG) | Etihad Airways | EY7087 | 02:30 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 02:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië