Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8633 | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8093 | 02:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6195 | 02:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | 13:54 | geland |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9369 | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:30 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 02:30 | 13:56 | geland |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 02:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 02:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 02:40 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG683 | 02:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 02:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6595 | 02:50 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 02:55 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 02:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 02:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT243 | 02:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU735 | 03:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 03:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 03:00 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU993 | 03:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(7) | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | 14:47 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6159 | 03:10 | 14:47 | geland |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 | 03:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | Gepland | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 03:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 03:15 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 03:15 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 03:15 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 03:15 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 03:15 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 03:15 | Vertraagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 03:15 | Vertraagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG963 | 03:20 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | 14:52 | geland |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 03:25 | Gepland | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 03:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 expand_more(1) | 03:25 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9128 | 03:25 | Vertraagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:25 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9913 | 03:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 03:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 03:25 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1995 | 03:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:25 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD348 | 03:30 | Vertraagd | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:30 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7083 | 03:30 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8080 | 03:30 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 03:30 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 03:30 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 03:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 03:30 | 14:44 | geland |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 03:30 | 14:44 | geland |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 03:30 | 14:44 | geland |
Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 03:30 | 14:44 | geland |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 03:30 | 14:44 | geland |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 03:30 | 14:44 | geland |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 03:30 | 14:44 | geland |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K203 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7704 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5203 | 03:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5809 | 03:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Aeroflot | SU4093 | 03:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 03:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 03:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4072 | 03:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG685 | 03:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD343 | 03:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5103 | 03:50 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:50 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ181 | 03:50 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 03:55 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT603 | 03:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 03:55 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | Vertraagd | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | Vertraagd | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT639 | 04:00 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 04:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU925 | 04:00 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 04:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 04:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 04:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:10 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 04:10 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9353 | 04:15 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:20 | Gepland | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:20 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:20 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | Gepland | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 04:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 04:40 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT219 | 04:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP209 | 04:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5506 | 04:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6341 | 04:50 | Gepland | |
Houston (AAP) | Citilink | QG423 | 04:55 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04:55 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 04:55 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 04:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 04:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6367 | 05:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05:00 | Gepland | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:05 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:05 | Gepland | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Manado (MDC) | All Nippon Airways | NH5516 | 05:05 | Gepland | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink Garuda Indonesia | QG453 | 05:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 05:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 05:10 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:10 | Gepland | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 | 05:10 | Gepland | |
Jayapura (DJJ) | Super Air Jet | IU211 | 05:15 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG947 | 05:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05:15 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05:15 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 05:15 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 05:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT242 | 05:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 05:20 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:30 | Gepland | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 05:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 05:35 | Gepland | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8150 | 05:40 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(4) | 05:45 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | Aeroflot | SU4096 | 05:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5481 | 05:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:45 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:45 | Gepland | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | Gepland | |
Batam (BTH) | Nam Air | IN33 | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 06:05 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 | 06:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5542 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6910 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA643 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7144 | 06:10 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ527 | 06:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU747 | 06:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië