Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:30 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3554 | 07:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 08:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | 07:35 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | 07:48 | geland |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | 07:45 | geland |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | 07:45 | geland |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ813 | 08:10 | 07:37 | geland |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:56 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 08:15 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD320 | 08:15 | 07:54 | geland |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:15 | Vertraagd | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | 07:54 | geland |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | 07:54 | geland |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:15 | 07:58 | geland |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 08:20 | 07:59 | geland |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 07:59 | geland |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 07:59 | geland |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 08:20 | 07:51 | geland |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 08:20 | 07:51 | geland |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 08:20 | 07:51 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 08:20 | 07:51 | geland |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 08:20 | 07:51 | geland |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | Gepland | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | Geannuleerd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:30 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:35 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | Gepland | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6266 | 08:45 | Geannuleerd | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:45 | Gepland | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7151 | 08:50 | Gepland | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 08:50 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | Gepland | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU731 | 09:00 | Gepland | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K201 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 09:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 09:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 09:00 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | Gepland | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU249 | 09:05 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | Gepland | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:20 | Gepland | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:20 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Gepland | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | Gepland | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Gepland | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Geannuleerd | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Geannuleerd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 09:45 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 09:50 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:50 | Gepland | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU751 | 10:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | Gepland | |
Deep Bay (WDB) | Super Air Jet | IU2281 | 10:00 | Vertraagd | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | Gepland | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:15 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Geannuleerd | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | Gepland | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | Gepland | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | Gepland | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 10:35 | Gepland | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 10:55 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:00 | Gepland | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 11:00 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | Gepland | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 11:10 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 11:10 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 11:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | Gepland | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:25 | Geannuleerd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië