Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 09:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | Vertraagd | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 09:40 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:45 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 expand_more(1) | 10:05 | Vertraagd | |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8115 | 10:05 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7381 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA951 | 10:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | Gepland | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 10:20 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 10:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 10:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(6) | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7065 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:40 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3506 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(3) | 10:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 10:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3554 | 10:50 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL205 | 10:50 | Vertraagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 10:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3663 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3634 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 11:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 11:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3640 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7385 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7558 | 11:25 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 11:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD386 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 | 11:55 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 12:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 12:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3681 | 12:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 12:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6767 | 12:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:00 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:10 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 12:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:10 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9685 | 12:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ267 | 12:35 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7079 | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG89 | 12:40 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 12:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 12:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD388 | 01:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9719 | 01:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 01:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

