Jakarta Airport aankomsten (CGK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 12:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 12:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6763 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD388 | 01:00 | Vertraagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9719 | 01:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 01:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:05 | Vertraagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 01:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6550 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 01:25 | Gepland | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 01:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:25 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:30 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3549 | 01:30 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(1) | 01:40 | Vertraagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:40 | Vertraagd | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6755 | 01:40 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Oman Air | WY6757 | 01:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU879 | 01:40 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6124 | 01:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG491 | 01:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 01:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8117 | 02:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3540 | 02:05 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3985 | 02:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 | 02:40 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT372 | 02:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT855 | 02:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT987 | 02:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 02:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 02:55 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 02:55 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink Garuda Indonesia | QG977 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5781 | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 03:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:10 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4094 | 03:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 03:30 | Gepland | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 03:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 03:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 03:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 03:40 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 03:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 03:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5335 | 03:45 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:45 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9995 | 03:50 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA655 | 04:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 04:05 | Gepland | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9665 | 04:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | Gepland | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:15 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:15 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:15 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:15 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:15 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:15 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:15 | Vertraagd | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 04:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 04:20 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT242 | 04:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:30 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9661 | 04:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 04:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 04:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 04:45 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 04:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Jakarta Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Jakarta in Indonesië

