Vluchten Aankomst en vertrek op Jakarta Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Citilink | QG915 | 00:10 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC133 | 00:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9987 | 00:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI2763 | 00:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 00:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN635 | 00:40 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG9913 | 00:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG9911 | 01:50 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI737 | 01:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6081 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9119 | 04:55 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 05:00 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8815 | 05:50 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6241 | 06:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | Vertraagd | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:10 | 06:51 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:20 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 | 07:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:25 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 | 07:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD380 | 08:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Citilink | QG8351 | 08:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:10 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:10 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG727 | 08:10 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:15 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8791 | 08:15 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 | 08:15 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Citilink Garuda Indonesia | QG325 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8071 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:30 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 08:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 08:35 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG799 | 08:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | Gepland | |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ701 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD382 | 08:50 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA1674 | 08:50 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG981 | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU2803 | 08:50 | Gepland | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 08:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 08:55 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y923 | 09:00 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:05 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:10 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 09:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:10 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 09:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT3817 | 09:30 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU821 | 09:35 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ201 | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 09:40 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 | 09:50 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6145 | 09:50 | Geannuleerd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6291 | 10:00 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8115 | 10:05 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID8857 | 10:05 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:10 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Oman Air | WY6758 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | 09:49 | geland |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | 09:49 | geland |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | 09:49 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | 09:54 | geland |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG9949 | 10:30 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 10:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7065 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:35 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA8671 | 10:40 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 10:50 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA6834 | 10:55 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:55 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 11:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3640 | 11:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 11:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 09:43 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:15 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:15 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink Garuda Indonesia | QG995 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA8775 | 11:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX761 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD386 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | Gepland | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID8819 | 11:35 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ531 | 11:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:55 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 11:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 12:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 12:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | Gepland | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:10 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 12:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 12:20 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID8805 | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7079 | 12:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG89 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8743 | 12:40 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Citilink | QG753 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Malang (MLG) | Garuda Indonesia | GA8785 | 12:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6768 | 12:45 | Gepland | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2847 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA894 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8998 | 00:05 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA682 expand_more(2) | 00:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7076 | 00:10 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8483 | 00:10 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6288 | 00:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX796 expand_more(3) | 00:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8954 | 00:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4148 | 00:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3478 | 00:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
