Jakarta 空港 出発 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT750 | 02:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 02:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP606 | 02:45 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 02:45 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG802 | 02:50 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU736 | 02:50 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT604 | 02:55 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:55 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:55 | 予定 | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:55 | 予定 | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:00 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:05 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG718 | 03:15 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA134 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7093 | 03:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:20 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT716 | 03:20 | 予定 | |
Padang (PDG) | Citilink | QG958 | 03:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5791 | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 03:30 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 03:30 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT678 | 03:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT872 | 03:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 03:30 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 03:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 03:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:40 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 03:45 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 03:45 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU754 | 03:50 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 03:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6706 | 04:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG884 | 04:00 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6595 | 04:00 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 04:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 04:00 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU770 | 04:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:05 | 予定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:10 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:10 | 予定 | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:20 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:20 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 04:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD349 | 04:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 04:35 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 04:35 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | 予定 | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 04:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ260 | 04:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(8) | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4314 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 04:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 04:40 | 予定 | |
Medina (MED) | Lion Air | JT112 | 04:40 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9658 | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3280 | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9379 | 04:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 04:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 04:45 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ252 | 04:45 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT326 | 04:50 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:50 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | キャンセル | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 04:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU748 | 04:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 04:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 04:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 05:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT762 | 05:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | キャンセル | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 05:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 05:10 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 05:10 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP244 | 05:15 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG666 | 05:20 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:20 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 05:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 05:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 05:25 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:25 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(5) | 05:30 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 05:30 | 予定 | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | キャンセル | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | キャンセル | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | キャンセル | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | キャンセル | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | キャンセル | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | キャンセル | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 05:30 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 05:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:30 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | FlyDubai | FZ6357 | 05:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:35 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT608 | 05:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:40 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5786 | 05:45 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | 予定 | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA164 expand_more(1) | 05:50 | キャンセル | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8108 | 05:50 | キャンセル | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 | 05:50 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4362 | 05:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 05:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 05:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6927 | 05:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 05:55 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 | 06:10 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 | 06:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 | 06:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 06:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 | 06:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA328 | 06:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 06:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | キャンセル |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと