Jakarta 空港 出発 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 04:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 04:20 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 04:20 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA114 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3507 | 04:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5788 | 04:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5780 | 04:30 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 04:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8674 | 04:40 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD383 | 04:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 04:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8718 | 04:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU768 | 04:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3575 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 04:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(6) | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3591 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5635 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9370 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6882 | 05:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8285 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7334 | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 05:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP210 | 05:15 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 05:15 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6806 | 05:20 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 05:20 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG954 | 05:20 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7059 | 05:25 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU516 | 05:25 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8070 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3557 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Indonesia AirAsia | QZ528 | 05:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT3880 | 05:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(8) | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9688 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8065 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3649 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL3970 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT208 | 05:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT10 | 05:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 05:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA1644 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 | 05:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 05:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ224 | 05:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Cargolux | CV7335 | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 05:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8738 | 05:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ210 | 05:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3617 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5589 | 06:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5799 | 06:00 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7065 | 06:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 06:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG174 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ272 | 06:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 06:05 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8816 | 06:05 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP328 | 06:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(5) | 06:10 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:10 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:10 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:10 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:10 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:10 | キャンセル | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9063 | 06:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:10 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY5797 | 06:15 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:20 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ818 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG984 | 06:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:45 | キャンセル | |
| Yogyakarta (YIA) | Nam Air | IN220 | 06:50 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT352 | 06:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(8) | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4310 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9652 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8172 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4067 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY6752 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6196 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5562 | 06:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3250 | 06:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 06:55 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:55 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG914 | 06:55 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA112 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6884 | 07:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 07:00 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8766 | 07:05 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG946 | 07:05 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9922 | 07:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV819 | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 | 07:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 07:10 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8089 | 07:10 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3537 | 07:10 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6921 | 07:10 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 07:10 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5707 | 07:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT12 | 07:10 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU702 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 07:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 | 07:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6143 | 07:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:30 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 07:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

