Jakarta 空港 出発 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | 予定 | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU896 | 08:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ266 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:35 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 08:35 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ178 | 08:35 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU992 | 08:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ812 | 08:40 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6911 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:45 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 08:50 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9654 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 | 08:55 | 予定 | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 08:55 | キャンセル | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 09:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6192 | 09:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | キャンセル | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 09:00 | キャンセル | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT241 | 09:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Garuda Indonesia | GA452 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Etihad Airways | EY7088 | 09:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8614 | 09:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7139 | 09:10 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4044 | 09:10 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 09:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7382 | 09:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:10 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT170 | 09:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD319 | 09:15 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ804 | 09:15 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:20 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY8062 | 09:20 | 予定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 09:20 | 予定 | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | 予定 | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | 予定 | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Citilink | QG632 | 09:25 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:25 | 予定 | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:25 | 予定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9660 | 09:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG970 | 09:30 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7364 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3561 | 09:30 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:35 | 予定 | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4091 | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:40 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:40 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 09:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU752 | 09:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU902 | 09:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K202 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7763 | 09:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5202 | 09:40 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:45 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9129 | 09:55 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 09:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6050 | 10:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6582 | 10:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 10:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 10:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 10:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 | 10:00 | 予定 | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ204 | 10:05 | 予定 | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6864 | 10:15 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA136 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Etihad Airways | EY7084 | 10:20 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG942 | 10:20 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6674 | 10:20 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU842 | 10:20 | 予定 | |
Lubuklinggau (LLJ) | Super Air Jet | IU806 | 10:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 10:30 | 予定 | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG990 | 10:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU940 | 10:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5106 | 10:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP204 | 10:40 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU994 | 10:40 | 予定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9676 | 10:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7127 | 10:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6174 | 10:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG916 | 10:45 | 予定 | |
Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6810 | 10:45 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 10:45 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU764 | 10:45 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA238 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5784 | 10:55 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6921 | 10:55 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU680 | 10:55 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA430 | 11:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6250 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3550 | 11:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 11:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7155 | 11:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU878 | 11:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B673 | 11:00 | 予定 | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU958 | 11:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH710 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7380 | 11:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9280 | 11:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5710 | 11:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4982 | 11:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2710 | 11:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6899 | 11:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ264 | 11:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6596 | 11:10 | キャンセル | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8127 | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8957 | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8070 | 11:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5825 | 11:15 | 予定 | |
Blimbingsari (BWX) | Batik Air | ID6590 | 11:20 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP632 | 11:20 | 予定 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN290 | 11:25 | 予定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 11:25 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 11:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 11:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 11:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:40 | 予定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG684 | 11:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 11:50 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 11:50 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 11:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ814 | 11:55 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA104 | 12:00 | 予定 | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 | 12:00 | 予定 | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP352 | 12:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 12:00 | 予定 | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 12:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7384 | 12:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 12:20 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12:20 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:20 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 12:20 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12:20 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT240 | 12:25 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと