Jakarta 空港 出発 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | キャンセル | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6240 | 05:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 05:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 05:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ200 | 05:10 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD397 | 05:15 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 05:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG170 | 05:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG774 | 05:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU850 | 05:30 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 05:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B633 | 05:30 | 予定 | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN190 | 05:30 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 05:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4308 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9694 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8064 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3641 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(3) | 05:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8606 | 05:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 05:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8095 | 05:55 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG642 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8730 | 06:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG798 | 06:00 | 予定 | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | キャンセル | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3564 | 06:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6788 | 06:00 | 予定 | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP806 | 06:00 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 06:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT200 | 06:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 06:00 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ60 | 06:00 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ776 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06:05 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA5122 | 06:15 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU820 | 06:30 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 06:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL117 | 06:30 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:35 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL720 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ222 | 06:40 | 予定 | |
| Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG884 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Siborong-Borong (DTB) | Garuda Indonesia | GA8740 | 06:45 | 予定 | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 06:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI8616 | 06:55 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 06:55 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 06:55 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 07:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT32 | 07:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:01 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:01 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6915 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ262 | 07:05 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 expand_more(1) | 07:10 | 06:30 | 途中 |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8716 | 07:10 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ860 | 07:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP616 | 07:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 07:15 | 予定 | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:15 | 予定 | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:25 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 07:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8479 | 07:35 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT890 | 07:35 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8067 | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8485 | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV821 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9653 | 07:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7059 | 07:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8477 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(7) | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8088 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Jet Linx Aviation | JL6913 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:55 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:55 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | 予定 | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 08:05 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:05 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA8756 | 08:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 08:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA898 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4546 | 08:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9511 | 08:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT30 | 08:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 08:20 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA820 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY7148 | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4035 | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5892 | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6211 | 08:30 | 予定 | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | 予定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6566 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8465 | 08:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Citilink Garuda Indonesia | QG640 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

