Jakarta 空港 到着 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 05:15 | 17:28 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | 17:06 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 17:06 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 17:06 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | 17:06 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 17:06 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05:15 | 17:35 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05:15 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 05:15 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:20 | 17:22 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 05:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | 17:23 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:35 | 16:55 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:35 | 16:55 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:35 | 16:55 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:35 | 17:17 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:35 | 17:17 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:35 | 17:17 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:35 | 17:17 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 05:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 05:35 | 遅延 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 05:40 | 17:37 | 上陸した |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:40 | 17:13 | 上陸した |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:40 | 遅延 | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | 17:33 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 05:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 05:40 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:45 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(1) | 05:45 | 遅延 | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 05:50 | 17:43 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | 17:43 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | 17:43 | 上陸した |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:50 | 遅延 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | 遅延 | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 05:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | 17:31 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 17:31 | 上陸した |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:55 | 17:44 | 上陸した |
Batam (BTH) | NAM Air | IN33 | 06:00 | 遅延 | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | 18:01 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:05 | 遅延 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | 17:51 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 06:10 | 予定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Indonesia AirAsia | QZ527 | 06:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(1) | 06:15 | 17:57 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:15 | 17:57 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:15 | 17:47 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3556 | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6922 | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 06:25 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:25 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 06:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 06:35 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8468 | 06:40 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 06:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP327 | 06:40 | 予定 | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 06:45 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:50 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU251 | 06:50 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT671 | 06:50 | 16:39 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | 予定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 06:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | キャンセル | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN7801 | 07:00 | 予定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 07:00 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD312 | 07:10 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 07:10 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 07:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 07:15 | 遅延 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8470 | 07:15 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | 遅延 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA239 | 07:15 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:15 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 07:20 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 expand_more(1) | 07:20 | 遅延 | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 07:20 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:20 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ177 | 07:20 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 07:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU737 | 07:25 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ241 | 07:25 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 | 07:30 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 07:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 07:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL118 | 07:30 | 予定 | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8480 | 07:30 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8625 | 07:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8482 | 07:35 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8484 | 07:35 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(8) | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6916 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:40 | 予定 | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD345 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 07:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 07:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 07:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 07:45 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:50 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 07:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU947 | 07:55 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 | 07:55 | キャンセル | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT761 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 08:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 08:00 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 08:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8466 | 08:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7299 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 08:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 08:05 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 08:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE627 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9727 | 08:10 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 08:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU755 | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 08:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 08:20 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 08:20 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 08:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 08:25 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(3) | 08:25 | キャンセル | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9799 | 08:25 | キャンセル | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8188 | 08:25 | キャンセル | |
Ujung Pandang (UPG) | Japan Airlines | JL8492 | 08:25 | キャンセル | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 08:30 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:30 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 08:30 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ261 | 08:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:35 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:35 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6525 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6912 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:35 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT717 | 08:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 | 08:45 | 予定 | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 08:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 08:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 09:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 09:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 09:00 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 09:00 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 09:00 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 09:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 09:10 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ475 | 09:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと