Jakarta 空港 到着 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8117 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | 遅延 | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | 遅延 | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | 遅延 | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | 遅延 | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | 遅延 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:10 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6865 | 02:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 02:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | 遅延 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | 遅延 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 02:50 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU681 | 02:50 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 02:55 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | 遅延 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 02:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | 遅延 | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG977 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 03:10 | 遅延 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA555 | 03:10 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 | 03:10 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | 予定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT385 | 03:25 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 03:30 | 予定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP313 | 03:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8673 | 03:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 03:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5809 | 03:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5903 | 03:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ205 | 03:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 03:40 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8063 | 03:45 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3610 | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA895 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8999 | 03:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD341 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5335 | 03:45 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8737 | 03:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG943 | 03:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA655 | 04:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Saudia | SV6753 | 04:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 04:00 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG423 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA8831 | 04:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG681 | 04:05 | 予定 | |
| Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8286 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8087 | 04:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5830 | 04:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 04:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 04:10 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:10 | 予定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 04:10 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG993 | 04:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7943 | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 04:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 04:15 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT175 | 04:15 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 04:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B154 | 04:15 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Batik Air | ID7108 | 04:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 04:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 04:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 04:25 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3648 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:30 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG919 | 04:35 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 04:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3588 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 04:45 | 予定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 04:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 04:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG213 | 04:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8073 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 04:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | キャンセル | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | キャンセル | |
| Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8476 | 05:05 | キャンセル | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 05:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 05:10 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Japan Airlines | JL8486 | 05:15 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 05:20 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ221 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:35 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:40 | 遅延 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:40 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6883 | 05:40 | 予定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | 予定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Indonesia AirAsia | QZ861 | 05:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 05:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | キャンセル | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

