Jakarta 空港 到着 (CGK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 09:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 09:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | 09:58 | 上陸した |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 10:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT172 | 10:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | 予定 | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7065 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:40 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3506 | 10:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG715 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(3) | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3554 | 10:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL205 | 10:50 | 遅延 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:05 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 11:10 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 11:10 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3640 | 11:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | 遅延 | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:15 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7558 | 11:25 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 | 11:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD386 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 | 11:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 12:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3681 | 12:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3620 | 12:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6767 | 12:00 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:00 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(5) | 12:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | 予定 | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:10 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 12:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:10 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:10 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | 予定 | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9685 | 12:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ267 | 12:35 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7079 | 12:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG89 | 12:40 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA6112 | 12:45 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | 予定 | |
| Kupang (KOE) | Super Air Jet | IU797 | 12:50 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 12:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 12:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6763 | 12:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD388 | 01:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG9719 | 01:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG447 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 01:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 01:05 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:05 | 予定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 01:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4331 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3576 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1874 | 01:15 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT713 | 01:15 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:20 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 | 01:20 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 01:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 | 01:20 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU513 | 01:25 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU843 | 01:25 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6802 | 01:25 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 01:25 | 予定 | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | 予定 | |
| Houston (AAP) | Garuda Indonesia | GA581 | 01:30 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 | 01:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:30 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ805 | 01:35 | 予定 | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA457 | 01:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | 予定 | |
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | 予定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 | 01:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 | 01:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジャカルタ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

