Jakarta 空港 の Super Air Jet - CGK
Super Air Jet が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | フライトを見る |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 28 | フライトを見る |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 70 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | フライトを見る |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 210 | フライトを見る |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 51 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 108 | フライトを見る |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 112 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 98 | フライトを見る |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 70 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 78 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 28 | フライトを見る |
Super Air Jet が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Super Air Jet が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。