Jakarta 空港 の Saudia - CGK
Saudia が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 69 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 18 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 56 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 42 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 45 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 80 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 43 | フライトを見る |
Saudia が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudia が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。