Jakarta 空港 の Lion Air - CGK
Lion Air が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 55 | フライトを見る |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 70 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 28 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | フライトを見る |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 42 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | フライトを見る |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 42 | フライトを見る |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 1 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 97 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 27 | フライトを見る |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 56 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 56 | フライトを見る |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 84 | フライトを見る |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 42 | フライトを見る |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 3 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 320 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。